Zum Inhalt springen

Wer ist aktueller "Kilometerkönig"?


MadDog

Empfohlene Beiträge

Update inkl. Beweisfoto :D

 

213.790 Boris 1,2 TDI 15.10.2006 EZ 09.2001

200.978 Eddy 1,4 TDI 17.10.2006

197.000 voccmoccer 1,4 TDI 29.11.2006

194236 mjohkoester 1,4 TDI

189.015 DieselPower 1,4 TDI 14.10.2006 EZ 08.2001

172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000

167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((()

165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002

157.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.12.2006 EZ 11.2001

154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000

149.900 Audi TDI 1.4 TDI 17.10.2006

148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006

146.000 Andreas1968 1.4 TDI 05.12.2006 EZ 03.02.2003

145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006

143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006

142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002

140.000 carlaron 1.2TDI 28.11.2006 EZ 09.2001

135.000 danield24 1.2 TDI 13.10.2006

133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06

129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006

126.500 EotBase 1.4TDI 20.10.2006

125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001

121.170 brill 1,4 TDI 17.10.2006

116.000 friedel.kronach 1,4TDI 06.12.2006 EZ 01.08.2003

115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006

112.200 morgoth 1,4TDI EZ 10.07.2001

111.700 DerTimo 1.4 Benz. 04.12.2006 EZ 04.2002

111.500 Wochenende 1.4 TDI 13.10.2006

110.580 Nachtaktiver 1.4TDI 17.10.2006

111.111 M@x 1.4 TDI 04.01.2007 EZ 06.2002

107.500 Karat21 1,2TDI 30.10.06 EZ 06.2002

106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001

104.100 AlexHG 1.4 Benz. 17.10.2006

103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006

100.940 Streckbieger 1.2 TDI 21.12.2006 EZ 04.2002

96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004

94.320 Mütze 1.2TDI 21.10.2006

87.550 Auditom 1.4 Benz. 06.12.2006

87.000 2001 A2 1,4 Benzin 20.10.2006

84950 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001

82.601 Alu_Kugel 1.4 TDI 06.12.2006

82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006

82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006

81.024 A2-s-line 1.4 TDI, 29.10.2006 EZ 12.2003

80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004

80.056 erstens 1.4 Benzin 09.12.2006

78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006

72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006

71.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003

68.400 Audi-IN-A2 1,4 Benz. 21.10.2006

68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006

64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006

58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006

58.180 Tho 1.4 Benzin 14.10.2006

57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006

56.600 KalleMinogue 1,4 TDI 19.12.2206 EZ 01.11.2000

52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006

52.000 flip 1,4 TDI 21.11.2006

40.600 Berleburger 1.2 TDI 21.10.2006 EZ 27.05.2005

40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006

20.650 Mike[WÜ] 1.4 TDI 14.10.2006

13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006

12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006

10.001 hirsetier 1.4 TDI 04.12.2006 EZ 20.12.2005

8.250 Deezle 1.4TDI 14.10.2006

6.751 Herme1 1.4TDI 17.10.2006

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Und vor lauter Freude bist du kurz darauf mit leerem Tank liegengeblieben...:D

 

213.790 Boris 1,2 TDI 15.10.2006 EZ 09.2001

200.978 Eddy 1,4 TDI 17.10.2006

197.000 voccmoccer 1,4 TDI 29.11.2006

194236 mjohkoester 1,4 TDI

189.015 DieselPower 1,4 TDI 14.10.2006 EZ 08.2001

172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000

167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((()

165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002

157.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.12.2006 EZ 11.2001

154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000

149.900 Audi TDI 1.4 TDI 17.10.2006

148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006

146.000 Andreas1968 1.4 TDI 05.12.2006 EZ 03.02.2003

145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006

143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006

142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002

140.000 carlaron 1.2TDI 28.11.2006 EZ 09.2001

135.000 danield24 1.2 TDI 13.10.2006

133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06

129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006

126.500 EotBase 1.4TDI 20.10.2006

125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001

121.170 brill 1,4 TDI 17.10.2006

116.000 friedel.kronach 1,4TDI 06.12.2006 EZ 01.08.2003

115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006

112.200 morgoth 1,4TDI EZ 10.07.2001

114.500 DerTimo 1.4 Benz. 04.01.2007 EZ 04.2002

111.500 Wochenende 1.4 TDI 13.10.2006

110.580 Nachtaktiver 1.4TDI 17.10.2006

111.111 M@x 1.4 TDI 04.01.2007 EZ 06.2002

107.500 Karat21 1,2TDI 30.10.06 EZ 06.2002

106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001

104.100 AlexHG 1.4 Benz. 17.10.2006

103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006

100.940 Streckbieger 1.2 TDI 21.12.2006 EZ 04.2002

96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004

94.320 Mütze 1.2TDI 21.10.2006

87.550 Auditom 1.4 Benz. 06.12.2006

87.000 2001 A2 1,4 Benzin 20.10.2006

84950 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001

82.601 Alu_Kugel 1.4 TDI 06.12.2006

82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006

82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006

81.024 A2-s-line 1.4 TDI, 29.10.2006 EZ 12.2003

80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004

80.056 erstens 1.4 Benzin 09.12.2006

78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006

72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006

71.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003

68.400 Audi-IN-A2 1,4 Benz. 21.10.2006

68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006

64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006

58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006

58.180 Tho 1.4 Benzin 14.10.2006

57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006

56.600 KalleMinogue 1,4 TDI 19.12.2206 EZ 01.11.2000

52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006

52.000 flip 1,4 TDI 21.11.2006

40.600 Berleburger 1.2 TDI 21.10.2006 EZ 27.05.2005

40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006

20.650 Mike[WÜ] 1.4 TDI 14.10.2006

13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006

12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006

10.001 hirsetier 1.4 TDI 04.12.2006 EZ 20.12.2005

8.250 Deezle 1.4TDI 14.10.2006

6.751 Herme1 1.4TDI 17.10.2006

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Kilometer-Name-Modell-Stand-EZ

 

213.790 Boris 1,2 TDI 15.10.2006 EZ 09.2001

200.978 Eddy 1,4 TDI 17.10.2006

197.000 voccmoccer 1,4 TDI 29.11.2006

194236 mjohkoester 1,4 TDI

189.015 DieselPower 1,4 TDI 14.10.2006 EZ 08.2001

172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000

167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((()

165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002

157.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.12.2006 EZ 11.2001

154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000

149.900 Audi TDI 1.4 TDI 17.10.2006

148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006

146.000 Andreas1968 1.4 TDI 05.12.2006 EZ 03.02.2003

145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006

143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006

142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002

140.000 carlaron 1.2TDI 28.11.2006 EZ 09.2001

135.000 danield24 1.2 TDI 13.10.2006

133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06

129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006

126.500 EotBase 1.4TDI 20.10.2006

125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001

121.170 brill 1,4 TDI 17.10.2006

116.000 friedel.kronach 1,4TDI 06.12.2006 EZ 01.08.2003

115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006

112.200 morgoth 1,4TDI EZ 10.07.2001

114.500 DerTimo 1.4 Benz. 04.01.2007 EZ 04.2002

111.500 Wochenende 1.4 TDI 13.10.2006

110.580 Nachtaktiver 1.4TDI 17.10.2006

111.111 M@x 1.4 TDI 04.01.2007 EZ 06.2002

107.500 Karat21 1,2TDI 30.10.06 EZ 06.2002

106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001

104.100 AlexHG 1.4 Benz. 17.10.2006

103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006

100.940 Streckbieger 1.2 TDI 21.12.2006 EZ 04.2002

96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004

94.320 Mütze 1.2TDI 21.10.2006

87.550 Auditom 1.4 Benz. 06.12.2006

87.000 2001 A2 1,4 Benzin 20.10.2006

84950 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001

82.601 Alu_Kugel 1.4 TDI 06.12.2006

82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006

82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006

81.024 A2-s-line 1.4 TDI, 29.10.2006 EZ 12.2003

80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004

80.056 erstens 1.4 Benzin 09.12.2006

78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006

72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006

71.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003

68.400 Audi-IN-A2 1,4 Benz. 21.10.2006

68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006

64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006

58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006

58.180 Tho 1.4 Benzin 14.10.2006

57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006

56.600 KalleMinogue 1,4 TDI 19.12.2206 EZ 01.11.2000

52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006

52.000 flip 1,4 TDI 21.11.2006

40.600 Berleburger 1.2 TDI 21.10.2006 EZ 27.05.2005

40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006

20.650 Mike[WÜ] 1.4 TDI 14.10.2006

16.975 mifo 1,4 TDI 06.01.2006 EZ 16.02.2006

13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006

12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006

10.001 hirsetier 1.4 TDI 04.12.2006 EZ 20.12.2005

8.250 Deezle 1.4TDI 14.10.2006

6.751 Herme1 1.4TDI 17.10.2006

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Alle unter 200.000 km sind Memmen und Weicheier! :D

 

Nichtensegen

 

Kilometer-Name-Modell-Stand-EZ

 

213.790 Boris 1,2 TDI 15.10.2006 EZ 09.2001

201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001

200.978 Eddy 1,4 TDI 17.10.2006

197.000 voccmoccer 1,4 TDI 29.11.2006

194236 mjohkoester 1,4 TDI

189.015 DieselPower 1,4 TDI 14.10.2006 EZ 08.2001

172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000

167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((()

165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002

157.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.12.2006 EZ 11.2001

154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000

149.900 Audi TDI 1.4 TDI 17.10.2006

148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006

146.000 Andreas1968 1.4 TDI 05.12.2006 EZ 03.02.2003

145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006

143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006

142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002

140.000 carlaron 1.2TDI 28.11.2006 EZ 09.2001

135.000 danield24 1.2 TDI 13.10.2006

133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06

129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006

126.500 EotBase 1.4TDI 20.10.2006

125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001

121.170 brill 1,4 TDI 17.10.2006

116.000 friedel.kronach 1,4TDI 06.12.2006 EZ 01.08.2003

115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006

112.200 morgoth 1,4TDI EZ 10.07.2001

114.500 DerTimo 1.4 Benz. 04.01.2007 EZ 04.2002

111.500 Wochenende 1.4 TDI 13.10.2006

110.580 Nachtaktiver 1.4TDI 17.10.2006

111.111 M@x 1.4 TDI 04.01.2007 EZ 06.2002

107.500 Karat21 1,2TDI 30.10.06 EZ 06.2002

106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001

104.100 AlexHG 1.4 Benz. 17.10.2006

103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006

100.940 Streckbieger 1.2 TDI 21.12.2006 EZ 04.2002

96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004

94.320 Mütze 1.2TDI 21.10.2006

87.550 Auditom 1.4 Benz. 06.12.2006

87.000 2001 A2 1,4 Benzin 20.10.2006

84950 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001

82.601 Alu_Kugel 1.4 TDI 06.12.2006

82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006

82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006

81.024 A2-s-line 1.4 TDI, 29.10.2006 EZ 12.2003

80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004

80.056 erstens 1.4 Benzin 09.12.2006

78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006

72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006

71.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003

68.400 Audi-IN-A2 1,4 Benz. 21.10.2006

68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006

64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006

58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006

58.180 Tho 1.4 Benzin 14.10.2006

57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006

56.600 KalleMinogue 1,4 TDI 19.12.2206 EZ 01.11.2000

52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006

52.000 flip 1,4 TDI 21.11.2006

40.600 Berleburger 1.2 TDI 21.10.2006 EZ 27.05.2005

40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006

20.650 Mike[WÜ] 1.4 TDI 14.10.2006

16.975 mifo 1,4 TDI 06.01.2006 EZ 16.02.2006

13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006

12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006

10.001 hirsetier 1.4 TDI 04.12.2006 EZ 20.12.2005

8.250 Deezle 1.4TDI 14.10.2006

6.751 Herme1 1.4TDI 17.10.2006

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Habe mal meinen KM-Stand angepasst...

 

 

Kilometer-Name-Modell-Stand-EZ

 

213.790 Boris 1,2 TDI 15.10.2006 EZ 09.2001

201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001

200.978 Eddy 1,4 TDI 17.10.2006

197.000 voccmoccer 1,4 TDI 29.11.2006

194236 mjohkoester 1,4 TDI

189.015 DieselPower 1,4 TDI 14.10.2006 EZ 08.2001

172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000

167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((()

165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002

157.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.12.2006 EZ 11.2001

154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000

149.900 Audi TDI 1.4 TDI 17.10.2006

148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006

146.000 Andreas1968 1.4 TDI 05.12.2006 EZ 03.02.2003

145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006

143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006

142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002

140.000 carlaron 1.2TDI 28.11.2006 EZ 09.2001

135.000 danield24 1.2 TDI 13.10.2006

133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06

129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006

126.500 EotBase 1.4TDI 20.10.2006

125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001

121.170 brill 1,4 TDI 17.10.2006

116.000 friedel.kronach 1,4TDI 06.12.2006 EZ 01.08.2003

115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006

112.200 morgoth 1,4TDI EZ 10.07.2001

114.500 DerTimo 1.4 Benz. 04.01.2007 EZ 04.2002

111.500 Wochenende 1.4 TDI 13.10.2006

110.580 Nachtaktiver 1.4TDI 17.10.2006

111.111 M@x 1.4 TDI 04.01.2007 EZ 06.2002

107.500 Karat21 1,2TDI 30.10.06 EZ 06.2002

106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001

104.100 AlexHG 1.4 Benz. 17.10.2006

103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006

100.940 Streckbieger 1.2 TDI 21.12.2006 EZ 04.2002

100.720 Mütze 1.2TDI 14.01.2007

96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004

87.550 Auditom 1.4 Benz. 06.12.2006

87.000 2001 A2 1,4 Benzin 20.10.2006

84950 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001

82.601 Alu_Kugel 1.4 TDI 06.12.2006

82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006

82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006

81.024 A2-s-line 1.4 TDI, 29.10.2006 EZ 12.2003

80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004

80.056 erstens 1.4 Benzin 09.12.2006

78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006

72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006

71.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003

68.400 Audi-IN-A2 1,4 Benz. 21.10.2006

68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006

64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006

58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006

58.180 Tho 1.4 Benzin 14.10.2006

57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006

56.600 KalleMinogue 1,4 TDI 19.12.2206 EZ 01.11.2000

52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006

52.000 flip 1,4 TDI 21.11.2006

40.600 Berleburger 1.2 TDI 21.10.2006 EZ 27.05.2005

40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006

20.650 Mike[WÜ] 1.4 TDI 14.10.2006

16.975 mifo 1,4 TDI 06.01.2006 EZ 16.02.2006

13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006

12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006

10.001 hirsetier 1.4 TDI 04.12.2006 EZ 20.12.2005

8.250 Deezle 1.4TDI 14.10.2006

6.751 Herme1 1.4TDI 17.10.2006

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

3 Plätze gut gemacht :D

 

213.790 Boris 1,2 TDI 15.10.2006 EZ 09.2001

201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001

200.978 Eddy 1,4 TDI 17.10.2006

197.000 voccmoccer 1,4 TDI 29.11.2006

194236 mjohkoester 1,4 TDI

189.015 DieselPower 1,4 TDI 14.10.2006 EZ 08.2001

172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000

167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((()

165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002

157.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.12.2006 EZ 11.2001

154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000

149.900 Audi TDI 1.4 TDI 17.10.2006

148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006

146.000 Andreas1968 1.4 TDI 05.12.2006 EZ 03.02.2003

145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006

143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006

142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002

140.000 carlaron 1.2TDI 28.11.2006 EZ 09.2001

135.000 danield24 1.2 TDI 13.10.2006

133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06

129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006

126.500 EotBase 1.4TDI 20.10.2006

125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001

121.170 brill 1,4 TDI 17.10.2006

116.000 friedel.kronach 1,4TDI 06.12.2006 EZ 01.08.2003

115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006

112.200 morgoth 1,4TDI EZ 10.07.2001

114.500 DerTimo 1.4 Benz. 04.01.2007 EZ 04.2002

111.500 Wochenende 1.4 TDI 13.10.2006

110.580 Nachtaktiver 1.4TDI 17.10.2006

111.111 M@x 1.4 TDI 04.01.2007 EZ 06.2002

107.500 Karat21 1,2TDI 30.10.06 EZ 06.2002

106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001

104.100 AlexHG 1.4 Benz. 17.10.2006

103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006

100.940 Streckbieger 1.2 TDI 21.12.2006 EZ 04.2002

100.720 Mütze 1.2TDI 14.01.2007

96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004

87.550 Auditom 1.4 Benz. 06.12.2006

87.000 2001 A2 1,4 Benzin 20.10.2006

84950 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001

82.601 Alu_Kugel 1.4 TDI 06.12.2006

82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006

82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006

81.024 A2-s-line 1.4 TDI, 29.10.2006 EZ 12.2003

80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004

80.056 erstens 1.4 Benzin 09.12.2006

78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006

72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006

71.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003

68.400 Audi-IN-A2 1,4 Benz. 21.10.2006

68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006

64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006

59.835 KalleMinogue 1,4 TDI 19.12.2206 EZ 01.11.2000

58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006

58.180 Tho 1.4 Benzin 14.10.2006

57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006

52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006

52.000 flip 1,4 TDI 21.11.2006

40.600 Berleburger 1.2 TDI 21.10.2006 EZ 27.05.2005

40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006

20.650 Mike[WÜ] 1.4 TDI 14.10.2006

16.975 mifo 1,4 TDI 06.01.2006 EZ 16.02.2006

13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006

12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006

10.001 hirsetier 1.4 TDI 04.12.2006 EZ 20.12.2005

8.250 Deezle 1.4TDI 14.10.2006

6.751 Herme1 1.4TDI 17.10.2006

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Original von Nichtensegen

Alle unter 200.000 km sind Memmen und Weicheier! :D

 

Nichtensegen

 

Kilometer-Name-Modell-Stand-EZ

 

213.790 Boris 1,2 TDI 15.10.2006 EZ 09.2001

201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001

200.978 Eddy 1,4 TDI 17.10.2006

 

Du weisst ja wie es mit denen ist die an vorderster Front in den "Krieg" ziehen...:LDC Mal sehen wann die Liste kürzer wird.

Aber trotzdem-langes Leben allen A2!

 

M@x

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

KM Name Modell Datum EZ

 

213.790 Boris 1,2 TDI 15.10.2006 EZ 09.2001

201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001

200.978 Eddy 1,4 TDI 17.10.2006

197.000 voccmoccer 1,4 TDI 29.11.2006

194236 mjohkoester 1,4 TDI

189.015 DieselPower 1,4 TDI 14.10.2006 EZ 08.2001

172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000

167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((()

165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002

157.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.12.2006 EZ 11.2001

154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000

149.900 Audi TDI 1.4 TDI 17.10.2006

148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006

146.000 Andreas1968 1.4 TDI 05.12.2006 EZ 03.02.2003

145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006

143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006

142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002

140.000 carlaron 1.2TDI 28.11.2006 EZ 09.2001

135.000 danield24 1.2 TDI 13.10.2006

133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06

129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006

126.500 EotBase 1.4TDI 20.10.2006

125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001

121.170 brill 1,4 TDI 17.10.2006

116.000 friedel.kronach 1,4TDI 06.12.2006 EZ 01.08.2003

115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006

112.200 morgoth 1,4TDI EZ 10.07.2001

114.500 DerTimo 1.4 Benz. 04.01.2007 EZ 04.2002

111.500 Wochenende 1.4 TDI 13.10.2006

111.111 M@x 1.4 TDI 04.01.2007 EZ 06.2002

110.580 Nachtaktiver 1.4TDI 17.10.2006

107.500 Karat21 1,2TDI 30.10.06 EZ 06.2002

106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001

104.100 AlexHG 1.4 Benz. 17.10.2006

103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006

100.940 Streckbieger 1.2 TDI 21.12.2006 EZ 04.2002

100.720 Mütze 1.2TDI 14.01.2007

96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004

87.550 Auditom 1.4 Benz. 06.12.2006

87.000 2001 A2 1,4 Benzin 20.10.2006

84950 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001

82.601 Alu_Kugel 1.4 TDI 06.12.2006

82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006

82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006

81.024 A2-s-line 1.4 TDI, 29.10.2006 EZ 12.2003

80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004

80.056 erstens 1.4 Benzin 09.12.2006

78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006

72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006

71.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003

68.400 Audi-IN-A2 1,4 Benz. 21.10.2006

68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006

64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006

59.835 KalleMinogue 1,4 TDI 19.12.2206 EZ 01.11.2000

58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006

58.180 Tho 1.4 Benzin 14.10.2006

57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006

52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006

52.000 flip 1,4 TDI 21.11.2006

40.600 Berleburger 1.2 TDI 21.10.2006 EZ 27.05.2005

40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006

20.650 Mike[WÜ] 1.4 TDI 14.10.2006

16.975 mifo 1,4 TDI 06.01.2006 EZ 16.02.2006

13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006

12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006

10.001 hirsetier 1.4 TDI 04.12.2006 EZ 20.12.2005

