Zum Inhalt springen

Wer ist aktueller "Kilometerkönig"?


MadDog

Empfohlene Beiträge

500.001 - 600.000

  1. 501.236 arosar 1,4 TDI 30.01.2012 EZ 03.2003 2xBV/1xBH /3xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR
     
    400.001 - 500.000
  2. 448.623 Schimkus Hans (AS - L) 1.4 TDI, 16.07.2011, EZ 16.07.2001
  3. 436.436 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 22.09.2011 EZ 6/2002 - und er läuft und läuft und läuft .........................
     
    300.001 - 400.000 km
  4. 384.200 Boris 1,2 TDI 30.01.11 EZ 09/2001 4xBV/4xBH/1xGS/0xSD/1xKP/1xLM/4xRL /1x Getriebe RIP - Er war zu höherem berufen, doch scheiterte an nicht gewährter Vorfahrt!;heu Servus, das war's.
  5. 338.000 Gronwald 1.4.TDI 04.1.2012, EZ 05/2001
  6. 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 10.08.2011 EZ 08/200
  7. 329.500 Durnesss 1,4 TDI 18.10.2011 EZ 10/2000
  8. 325.000 Nachtaktiver 1.4TDI 15.01.2012 EZ 10/2003 ; keine gröberen Schäden...
  9. 320.000 felipe17 1,4 TDI 75 PS, Stoßdämpfer hinten und Bremsen hinten und vorne vor 3 wochen neu gemacht.
  10. 312.520 Mütze 1.2TDI 07.01.2012 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel
  11. 306.000 A2 3Liter 1.2 TDI 18.09.2011 EZ 10/2002, 2xGangsteller, Führungshülse Kupplung, ABS
  12. 307.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000
  13. 300.016 Nichtensegen, 1.4 TDI, 20.09.2010 EZ 09/2001
     
    200.001 - 300.000 km
  14. 286.701 Karat21 1.2 TDI 11.11.2011 EZ 03/2002
  15. 286.700 wat4640 1.2TDI 17.12.09 EZ 03.2003
  16. 285.300 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000, 1 X Getriebe RIP bei 265.000)
  17. 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01
  18. 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001
  19. 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010
  20. 253.270 carlaron 1.2TDI 22.05.2011 EZ 09.2001
  21. 250.000 Grufti 1.2.TDI 03.10.2010 EZ2002
  22. 249.000 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003
  23. 248.000 R2D2A2 EZ 09/02 1xGangsteller, 1xKupplung, 2xRadlager v.L u. v.R
  24. 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager
  25. 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000
  26. 240.100 DerTimo 1,4 Benziner am 2.7.2011, Erstzulassung 13.05.2002
  27. 233.126 Booker 1,2 l Bj 2002, 1x Getriebe immer noch der gleiche Gangsteller
  28. 232.000 Spritsparer 1.2 TDI 11.4.2011 EZ 2001 1.Gangsteller. 1.Getriebe 1.Kupplung alles ohne Probleme !
  29. 232.000 elch 1,4 Benziner 30.10.2011 Bj 2001
  30. 230.567 FRED_WONZ 1,4i 04.08.2011 EZ 23.04.2003 Er läuft er läuft und läuft und läuft ..... etc (Nix Diesel) :D
  31. 230.000 frau anja 1.4 TDI (genau heute 06.11.11) , EZ 11/2001 ... nur Verschleißschäden bis jetzt toi toi toi
  32. 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT!
  33. 222.555 Papaya78 1.2 TDI 25.10.01 - 1. Kupplung, 1. Getriebe mit Getrieberevision und 2. Gangsteller :racer:
  34. 222.222 conodi 1.4 TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004
  35. 221.000 erasmus 1.2 TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem
  36. 217.205 cer, 1,4TDI, 45.220 Ventildeckeldichtung, 183.400 ZMS / alle Motorlager, 186.500 Steuerkette / Kettenrad, 201.150 Stoßdämpfer neu, Turbo noch der erste, EZ 11/2004
  37. 213.104 mifo 1,4 TDI 07.02.2012 EZ 16.02.2006; Bremsscheiben vorn, Stoßämpfer
  38. 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller )
  39. 210.214 thombo1893 1,4 TDI, 18.11.2010 75PS, Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln hinten, 2x Pendelstützen, 1x Ladeluftkühler
  40. 207.456 km, booker, 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km
  41. 201.177 peha 1.4 TDI 75PS 15.06.2011 EZ 08/2002
  42. 200.273 rizzer 1.4 TDI 75 PS 28.11.11 EZ 08/2003, bisher keine graviereden Mängel, nur Verschleißteile.
  43. 200.100 Tho 1.4 AUA Benzin 03.02.2012 EZ 02/2002
  44. 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09)

  45. 200.002 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 27.11.2011, EZ 12.2003
     
    150.001 - 200.000 km
  46. 188.000 Nachtaktiver 1.6 FSI, 06.11.2011, EZ 04/2004, keine Schäden.
  47. 184.777 3l-Fan 1,2 TDI, 27.12.2010, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung, 1x Kupplungssteller, 1x Anlasser
  48. 184.000 Morgoth 1.4 TDI 02.01.2012 EZ 07.2001
  49. 179.189 Bleifuß 1.4 TDI (109PS), 10.11.2010, EZ 08/2002
  50. 179.000 curieux 1,4 Benziner am 15.11.2011, Erstzulassung 2000
  51. 174.109 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung
  52. 172.031 Jörg_WL 1.4 Benzin, LPG 22.05.2011 EZ 03/2002
  53. 172.000 KANE.326 1.4TDI 08.09.2011 EZ 03/2004
  54. 171.944 vfralex1977 1.4TDI 25.11.2011 EZ03/2002
  55. 170.000 Azwole 1.4 TDI (66KW), 20.08.2011, EZ 11/2004, wird immer schneller bei weniger Verbrauch
  56. 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo
  57. 168.654 munich 1.4 TDI 75 PD, 10.03.2010, EZ 08/2001
  58. 167.630 Mark_1 1.4 AUA Benzin 21.12.2010 EZ 11/2001
  59. 167.157 Gumble 1.4 TDI 75PS@100PS 20.01.2012 EZ 02/2004
  60. 167.000 Supermue 1.4TDI 31.08.2011 EZ 07/2003
  61. 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung,
  62. 164.550 Audi 80 CC 1.4 TDI 17.11.2010 EZ 10/01 1xBV/1xBH/1RL/1xZR/BR rep./1xTFS
  63. 160.238 jesperb, 1.2 TDI 14.03.2011 EZ 04/2002
  64. 160.100 KANE.326 1.4TDI 19.05.2011 EZ 03/2004
  65. 160.000 Bedalein 1.4 Benziner 28.11.2011 EZ 07/2000 (Austauschmotor bei 139.995 km--> Zahnriemen gerissen)
  66. 156.500 Chipsoer 1.4 Benz 18.03.2011 EZ 01/2001
  67. 156.000 Eiswolf 1.4 TDI 07.11.2011 EZ 10/2003
  68. 155.800 gelbo 1.6 FSI 29.08.2011 EZ 04/2004
  69. 155.000 Falmmer 16.01.2011 1.4TDI EZ 09/2003
  70. 154.000 Sebastian-NRW 1,4 Benz. 16.11.2010.EZ 11/2001
  71. 153.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 02.12.2010 EZ 02/01
  72. 153.307 AL2013, 1,4 TDI (55 kW, 75 PS), 28.02.2011, EZ 01/2004
  73. 152.000 Mike242 1,4 TDI, 10.01.2011 EZ 01/2004
  74. 150.500 fendent, 1.4 TDI 29.12.2010, EZ 05/2005
  75. 151.516 Nagah 1.4 Benz AUA 28.06.2011, EZ 27.04.2001 [Lima 138.000km / Stoßdämpfer 143.444km / Trommeln 149.934] Fahrzeug unverschuldet durch Auffahrunfall zerstört. R.I.P.
  76. 150.090 Highlander72 1.4 TDI 28.11.2011 EZ 05/2003
  77. 150.001 blacky1.2 1.2 TDI am 27.06.2010; EZ 10/2002; 1xGetriebe neu bei 39.000
     
    100.001 - 150.000 km
  78. 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003
  79. 143.334 Degimon, 1.4 TDI (75 PS) EZ 07/2005
  80. 142.416 -OOOO- 1.4TDI (75 PS) 12.11.2010, EZ 03/2002 [LLK bei 141.210]
  81. 141.141 flip 1.4 TDI (75 PS) 09.03.2011, EZ 04/2003
  82. 140.000 audidriver172,1.4 TDI CS, 19.01.2011, EZ 08/2003 bei 100tkm neue stabigummis
  83. 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002
  84. 139.000 alleswirdgut2 1.4TDI 20.11.2010, EZ 2003
  85. 136.186 Nagah 1.4 TDI (75PS) AMF 07.11.2011, EZ 08.11.2002 [Türfangband 131.963km / Koppelstange + Federtellergummi 135.000km]
  86. 136.000 knutschkugl 1.4 TDI 01.11.11. EZ2002
  87. 132.500 MJ_N98 1.4 TDI 16.11.11 EZ12/2004
  88. 132.111 aktc, 1.6 FSI, 27.06.2011/ EZ 07/2004
  89. 130.324 Tischaaa.1,4 Benzin 17.05.2011/EZ.04.2001
  90. 130.000 gtarantino 1.4 Benzin 24.11.2010 EZ 11/2002 (1xGetr; 1xKpl)
  91. 128.800 azweitdi, 1.4 TDI 02.01.2011, EZ 10/2000
  92. 128.250 Solimar, 1.4 Benzin, 08.09.2011, EZ 10/2001
  93. 128.100 derLars, 1.4 TDI 28.12.2010, EZ 05/2001
  94. 124.600 Vercingetorix 1.4 TDI 1.2.2011 EZ 04/2001, BH komplett neu
  95. 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher
  96. 118.300 audi-man18 1.4i 17.11.10 EZ 06/2001
  97. 118.118 Romulus BBY 29.11.2011 EZ 07/2003
  98. 117.717 HellSoldier 1.4 19.09.11 EZ 06/2004
  99. 112.000 knutschkugl 1.4TDI 25.09.10 EZ.07/2002
  100. 111.700 a2 fahrer 1.6 FSI 12.11.2011 EZ 11/2002 1xATM 1xEinspritzdüsen
  101. 107.000 AudiA2Bayern (1.4 Benzin, EZ 11/2001)
  102. 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006
  103. 100.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 25.08.2011 (EZ 06/2002)
  104. 100.100 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 20.10.2011, EZ 05/2004
  105. 100.010 flyingfuse 1.4 TDI 27.06.2011 EZ 01/2004- Bremsscheiben hi, Turbo, Drehzahlgeber
     
    50.001 - 100.000 km
  106. 100.000 MC_IRC 1,4 Benzin 14.12.2010 EZ 16.10.2000
  107. 99.500 a2 fahrer 1.2 TDI 12.11.2011 EZ 04.2002 1xGetriebe
  108. 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003
  109. 91.000 mak10 1.6 FSI 31.01.2012 EZ 11/2004
  110. 82.850 Auditom 1.4 Benzin 11.11.2010 EZ 27.04.2005
  111. 82.195 hirsetier 1.4 TDI 17.04.2011 EZ 20.12.2005
  112. 81.555 mak10 1.2 TDI 31.01.2012 EZ 11.11.2004
  113. 77.777 Pyro_loe 1.6 FSI EZ 01/2006 (am 04.01.12)
  114. 75.100 mak10 1.4 TDI 66kW 31.01.2012 EZ 22.12.2004
  115. 75.000 Dani3602 1.4 Benzin am 08.09.11 EZ 08/2003
  116. 72.400 Kawa-Racer 1,6 FSI Benzin am 18.10.2011 EZ 01/2003
  117. 71.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 15.01.2011 EZ 07/2005
  118. 68.700 Fuchs 1.6 FSI, 20.1.2011, EZ 02/2005 RL hinten rechts
  119. 64.191 Jole130489 1.4 Benziner 10.11.2010 EZ 07.05.2001
  120. 55.600 fendent 1.2 TDI 29.12.2010 EZ 12.2004
  121. 55.555 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW am 31.10.10 (EZ 2004)
  122. 55.055 fmbw10 1.4 Benzin 03.09.2011 EZ 21.12.2005
  123. 52.000 wegees 1.4 TDI 66kW 16.01.2011 EZ 08/2005
     
    0 - 50.000 km
  124. 49.200 bobbinho 1.4 Benzin, 8.01.2010, EZ 1.2.2001
  125. 47.950 fireblade999, 1.4 Benziner, 27.08.2011, EZ 21.03.2005
  126. 46.659 svenno 1.6 FSI 01.10.2011 EZ 24.02.2003
  127. 35.000 km, kingel-A2, 1.4 Benziner, 15.07.2011, BJ 2003, EZ 06/2003
  128. 34.350 smoorface 1.4 Benzin 17.03.2010 EZ 2003
  129. 31.400 Ingo 1.4 TDI 66kW 22.07.2011 EZ 10/2004 Schaltseile erneuert
  130. 30.299 kabe 1.4i 55kW 07.01.2012 EZ 01/2004
  131. 20.550 INfsi 1,6 FSI 1.12.2011 BJ 2003 EZ 07/2007
  132. 20.190 pit49 1,4 i 19.12.2011 EZ 08/2005

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

500.001 - 600.000

  1. 501.236 arosar 1,4 TDI 30.01.2012 EZ 03.2003 2xBV/1xBH /3xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR
     
    400.001 - 500.000
  2. 448.623 Schimkus Hans (AS - L) 1.4 TDI, 16.07.2011, EZ 16.07.2001
  3. 436.436 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 22.09.2011 EZ 6/2002 - und er läuft und läuft und läuft .........................
     
    300.001 - 400.000 km
  4. 384.200 Boris 1,2 TDI 30.01.11 EZ 09/2001 4xBV/4xBH/1xGS/0xSD/1xKP/1xLM/4xRL /1x Getriebe RIP - Er war zu höherem berufen, doch scheiterte an nicht gewährter Vorfahrt!;heu Servus, das war's.
  5. 338.000 Gronwald 1.4.TDI 04.1.2012, EZ 05/2001
  6. 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 10.08.2011 EZ 08/200
  7. 329.500 Durnesss 1,4 TDI 18.10.2011 EZ 10/2000
  8. 325.000 Nachtaktiver 1.4TDI 15.01.2012 EZ 10/2003 ; keine gröberen Schäden...
  9. 320.000 felipe17 1,4 TDI 75 PS, Stoßdämpfer hinten und Bremsen hinten und vorne vor 3 wochen neu gemacht.
  10. 312.520 Mütze 1.2TDI 07.01.2012 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel
  11. 306.000 A2 3Liter 1.2 TDI 18.09.2011 EZ 10/2002, 2xGangsteller, Führungshülse Kupplung, ABS
  12. 307.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000
  13. 300.016 Nichtensegen, 1.4 TDI, 20.09.2010 EZ 09/2001
     
    200.001 - 300.000 km
  14. 286.701 Karat21 1.2 TDI 11.11.2011 EZ 03/2002
  15. 286.700 wat4640 1.2TDI 17.12.09 EZ 03.2003
  16. 285.300 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000, 1 X Getriebe RIP bei 265.000)
  17. 280.800 quetz67 1.2 TDI - 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.Lichtmaschine, 2.Batterie
  18. 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01
  19. 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001
  20. 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010
  21. 253.270 carlaron 1.2TDI 22.05.2011 EZ 09.2001
  22. 250.000 Grufti 1.2.TDI 03.10.2010 EZ2002
  23. 249.000 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003
  24. 248.000 R2D2A2 EZ 09/02 1xGangsteller, 1xKupplung, 2xRadlager v.L u. v.R
  25. 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager
  26. 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000
  27. 240.100 DerTimo 1,4 Benziner am 2.7.2011, Erstzulassung 13.05.2002
  28. 233.126 Booker 1,2 l Bj 2002, 1x Getriebe immer noch der gleiche Gangsteller
  29. 232.000 Spritsparer 1.2 TDI 11.4.2011 EZ 2001 1.Gangsteller. 1.Getriebe 1.Kupplung alles ohne Probleme !
  30. 232.000 elch 1,4 Benziner 30.10.2011 Bj 2001
  31. 230.567 FRED_WONZ 1,4i 04.08.2011 EZ 23.04.2003 Er läuft er läuft und läuft und läuft ..... etc (Nix Diesel) :D
  32. 230.000 frau anja 1.4 TDI (genau heute 06.11.11) , EZ 11/2001 ... nur Verschleißschäden bis jetzt toi toi toi
  33. 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT!
  34. 222.555 Papaya78 1.2 TDI 25.10.01 - 1. Kupplung, 1. Getriebe mit Getrieberevision und 2. Gangsteller :racer:
  35. 222.222 conodi 1.4 TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004
  36. 221.000 erasmus 1.2 TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem
  37. 217.205 cer, 1,4TDI, 45.220 Ventildeckeldichtung, 183.400 ZMS / alle Motorlager, 186.500 Steuerkette / Kettenrad, 201.150 Stoßdämpfer neu, Turbo noch der erste, EZ 11/2004
  38. 213.104 mifo 1,4 TDI 07.02.2012 EZ 16.02.2006; Bremsscheiben vorn, Stoßämpfer
  39. 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller )
  40. 210.214 thombo1893 1,4 TDI, 18.11.2010 75PS, Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln hinten, 2x Pendelstützen, 1x Ladeluftkühler
  41. 207.456 km, booker, 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km
  42. 201.177 peha 1.4 TDI 75PS 15.06.2011 EZ 08/2002
  43. 200.273 rizzer 1.4 TDI 75 PS 28.11.11 EZ 08/2003, bisher keine graviereden Mängel, nur Verschleißteile.
  44. 200.100 Tho 1.4 AUA Benzin 03.02.2012 EZ 02/2002
  45. 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09)

  46. 200.002 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 27.11.2011, EZ 12.2003
     
    150.001 - 200.000 km
  47. 188.000 Nachtaktiver 1.6 FSI, 06.11.2011, EZ 04/2004, keine Schäden.
  48. 184.777 3l-Fan 1,2 TDI, 27.12.2010, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung, 1x Kupplungssteller, 1x Anlasser
  49. 184.000 Morgoth 1.4 TDI 02.01.2012 EZ 07.2001
  50. 179.189 Bleifuß 1.4 TDI (109PS), 10.11.2010, EZ 08/2002
  51. 179.000 curieux 1,4 Benziner am 15.11.2011, Erstzulassung 2000
  52. 174.109 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung
  53. 172.031 Jörg_WL 1.4 Benzin, LPG 22.05.2011 EZ 03/2002
  54. 172.000 KANE.326 1.4TDI 08.09.2011 EZ 03/2004
  55. 171.944 vfralex1977 1.4TDI 25.11.2011 EZ03/2002
  56. 170.000 Azwole 1.4 TDI (66KW), 20.08.2011, EZ 11/2004, wird immer schneller bei weniger Verbrauch
  57. 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo
  58. 168.654 munich 1.4 TDI 75 PD, 10.03.2010, EZ 08/2001
  59. 167.630 Mark_1 1.4 AUA Benzin 21.12.2010 EZ 11/2001
  60. 167.157 Gumble 1.4 TDI 75PS@100PS 20.01.2012 EZ 02/2004
  61. 167.000 Supermue 1.4TDI 31.08.2011 EZ 07/2003
  62. 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung,
  63. 164.550 Audi 80 CC 1.4 TDI 17.11.2010 EZ 10/01 1xBV/1xBH/1RL/1xZR/BR rep./1xTFS
  64. 160.238 jesperb, 1.2 TDI 14.03.2011 EZ 04/2002
  65. 160.100 KANE.326 1.4TDI 19.05.2011 EZ 03/2004
  66. 160.000 Bedalein 1.4 Benziner 28.11.2011 EZ 07/2000 (Austauschmotor bei 139.995 km--> Zahnriemen gerissen)
  67. 156.500 Chipsoer 1.4 Benz 18.03.2011 EZ 01/2001
  68. 156.000 Eiswolf 1.4 TDI 07.11.2011 EZ 10/2003
  69. 155.800 gelbo 1.6 FSI 29.08.2011 EZ 04/2004
  70. 155.000 Falmmer 16.01.2011 1.4TDI EZ 09/2003
  71. 154.000 Sebastian-NRW 1,4 Benz. 16.11.2010.EZ 11/2001
  72. 153.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 02.12.2010 EZ 02/01
  73. 153.307 AL2013, 1,4 TDI (55 kW, 75 PS), 28.02.2011, EZ 01/2004
  74. 152.000 Mike242 1,4 TDI, 10.01.2011 EZ 01/2004
  75. 150.500 fendent, 1.4 TDI 29.12.2010, EZ 05/2005
  76. 151.516 Nagah 1.4 Benz AUA 28.06.2011, EZ 27.04.2001 [Lima 138.000km / Stoßdämpfer 143.444km / Trommeln 149.934] Fahrzeug unverschuldet durch Auffahrunfall zerstört. R.I.P.
  77. 150.090 Highlander72 1.4 TDI 28.11.2011 EZ 05/2003
  78. 150.001 blacky1.2 1.2 TDI am 27.06.2010; EZ 10/2002; 1xGetriebe neu bei 39.000
     
    100.001 - 150.000 km
  79. 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003
  80. 143.334 Degimon, 1.4 TDI (75 PS) EZ 07/2005
  81. 142.416 -OOOO- 1.4TDI (75 PS) 12.11.2010, EZ 03/2002 [LLK bei 141.210]
  82. 141.141 flip 1.4 TDI (75 PS) 09.03.2011, EZ 04/2003
  83. 140.000 audidriver172,1.4 TDI CS, 19.01.2011, EZ 08/2003 bei 100tkm neue stabigummis
  84. 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002
  85. 139.000 alleswirdgut2 1.4TDI 20.11.2010, EZ 2003
  86. 136.186 Nagah 1.4 TDI (75PS) AMF 07.11.2011, EZ 08.11.2002 [Türfangband 131.963km / Koppelstange + Federtellergummi 135.000km]
  87. 136.000 knutschkugl 1.4 TDI 01.11.11. EZ2002
  88. 132.500 MJ_N98 1.4 TDI 16.11.11 EZ12/2004
  89. 132.111 aktc, 1.6 FSI, 27.06.2011/ EZ 07/2004
  90. 130.324 Tischaaa.1,4 Benzin 17.05.2011/EZ.04.2001
  91. 130.000 gtarantino 1.4 Benzin 24.11.2010 EZ 11/2002 (1xGetr; 1xKpl)
  92. 128.800 azweitdi, 1.4 TDI 02.01.2011, EZ 10/2000
  93. 128.250 Solimar, 1.4 Benzin, 08.09.2011, EZ 10/2001
  94. 128.100 derLars, 1.4 TDI 28.12.2010, EZ 05/2001
  95. 124.600 Vercingetorix 1.4 TDI 1.2.2011 EZ 04/2001, BH komplett neu
  96. 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher
  97. 118.300 audi-man18 1.4i 17.11.10 EZ 06/2001
  98. 118.118 Romulus BBY 29.11.2011 EZ 07/2003
  99. 117.717 HellSoldier 1.4 19.09.11 EZ 06/2004
  100. 112.000 knutschkugl 1.4TDI 25.09.10 EZ.07/2002
  101. 111.700 a2 fahrer 1.6 FSI 12.11.2011 EZ 11/2002 1xATM 1xEinspritzdüsen
  102. 107.000 AudiA2Bayern (1.4 Benzin, EZ 11/2001)
  103. 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006
  104. 100.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 25.08.2011 (EZ 06/2002)
  105. 100.100 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 20.10.2011, EZ 05/2004
  106. 100.010 flyingfuse 1.4 TDI 27.06.2011 EZ 01/2004- Bremsscheiben hi, Turbo, Drehzahlgeber
     
    50.001 - 100.000 km
  107. 100.000 MC_IRC 1,4 Benzin 14.12.2010 EZ 16.10.2000
  108. 99.500 a2 fahrer 1.2 TDI 12.11.2011 EZ 04.2002 1xGetriebe
  109. 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003
  110. 91.000 mak10 1.6 FSI 31.01.2012 EZ 11/2004
  111. 82.850 Auditom 1.4 Benzin 11.11.2010 EZ 27.04.2005
  112. 82.195 hirsetier 1.4 TDI 17.04.2011 EZ 20.12.2005
  113. 81.555 mak10 1.2 TDI 31.01.2012 EZ 11.11.2004
  114. 77.777 Pyro_loe 1.6 FSI EZ 01/2006 (am 04.01.12)
  115. 75.100 mak10 1.4 TDI 66kW 31.01.2012 EZ 22.12.2004
  116. 75.000 Dani3602 1.4 Benzin am 08.09.11 EZ 08/2003
  117. 72.400 Kawa-Racer 1,6 FSI Benzin am 18.10.2011 EZ 01/2003
  118. 71.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 15.01.2011 EZ 07/2005
  119. 68.700 Fuchs 1.6 FSI, 20.1.2011, EZ 02/2005 RL hinten rechts
  120. 64.191 Jole130489 1.4 Benziner 10.11.2010 EZ 07.05.2001
  121. 55.600 fendent 1.2 TDI 29.12.2010 EZ 12.2004
  122. 55.555 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW am 31.10.10 (EZ 2004)
  123. 55.055 fmbw10 1.4 Benzin 03.09.2011 EZ 21.12.2005
  124. 52.000 wegees 1.4 TDI 66kW 16.01.2011 EZ 08/2005
     
    0 - 50.000 km
  125. 49.200 bobbinho 1.4 Benzin, 8.01.2010, EZ 1.2.2001
  126. 47.950 fireblade999, 1.4 Benziner, 27.08.2011, EZ 21.03.2005
  127. 46.659 svenno 1.6 FSI 01.10.2011 EZ 24.02.2003
  128. 35.000 km, kingel-A2, 1.4 Benziner, 15.07.2011, BJ 2003, EZ 06/2003
  129. 34.350 smoorface 1.4 Benzin 17.03.2010 EZ 2003
  130. 31.400 Ingo 1.4 TDI 66kW 22.07.2011 EZ 10/2004 Schaltseile erneuert
  131. 30.299 kabe 1.4i 55kW 07.01.2012 EZ 01/2004
  132. 20.550 INfsi 1,6 FSI 1.12.2011 BJ 2003 EZ 07/2007
  133. 20.190 pit49 1,4 i 19.12.2011 EZ 08/2005

Bearbeitet von quetz67
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

500.001 - 600.000

  1. 501.236 arosar 1,4 TDI 30.01.2012 EZ 03.2003 2xBV/1xBH /3xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR
     
    400.001 - 500.000
  2. 448.623 Schimkus Hans (AS - L) 1.4 TDI, 16.07.2011, EZ 16.07.2001
  3. 436.436 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 22.09.2011 EZ 6/2002 - und er läuft und läuft und läuft .........................
     
    300.001 - 400.000 km
  4. 384.200 Boris 1,2 TDI 30.01.11 EZ 09/2001 4xBV/4xBH/1xGS/0xSD/1xKP/1xLM/4xRL /1x Getriebe RIP - Er war zu höherem berufen, doch scheiterte an nicht gewährter Vorfahrt!;heu Servus, das war's.
  5. 338.000 Gronwald 1.4.TDI 04.1.2012, EZ 05/2001
  6. 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 10.08.2011 EZ 08/200
  7. 329.500 Durnesss 1,4 TDI 18.10.2011 EZ 10/2000
  8. 325.000 Nachtaktiver 1.4TDI 15.01.2012 EZ 10/2003 ; keine gröberen Schäden...
  9. 320.000 felipe17 1,4 TDI 75 PS, Stoßdämpfer hinten und Bremsen hinten und vorne vor 3 wochen neu gemacht.
