Zum Inhalt springen

Wer ist aktueller "Kilometerkönig"?


MadDog

Empfohlene Beiträge

Ich würd die Liste auch komplett so lassen wie sie war. Ist ne schöne Datenbank, man kann immer mal nachsehen wer wann mit was wieviel gefahren ist. Die Gliederung von Alex find ich zwar noch besser und übersichtlicher, jedoch befürchte ich aus den bisherigen Erfahrungen das beim einpflegen noch mehr durcheinander reinkommt als wie bisher schon teilweise geschehen.

 

M@x

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ich würd die Liste auch komplett so lassen wie sie war. Ist ne schöne Datenbank, man kann immer mal nachsehen wer wann mit was wieviel gefahren ist. Die Gliederung von Alex find ich zwar noch besser und übersichtlicher, jedoch befürchte ich aus den bisherigen Erfahrungen das beim einpflegen noch mehr durcheinander reinkommt als wie bisher schon teilweise geschehen. M@x

 

Weitere Gliederungen machen's komplizierter.

Finde auch man sollte sie so lassen wie sie ist.

Sie ist doch jetzt einfach einfach und einfach gut.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@Nachtaktiver: DONE!

 

Ab 200.001 km

  1. 278.385 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 31.12.2007, EZ 07.2001
  2. 257.000 Boris 1,2 TDI 04.12.07 EZ 09/2001
  3. 236.145 mjohkoester 1,4 TDI (55 kW) 29.09.2007 EZ 06/2002
  4. 235.000 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 01.2008 EZ ?
  5. 221.673 florix 1.4TDI 10.2007 EZ 05/2003
  6. 221.555 Eddy 1.4 TDI 10.06.2007 EZ 10.2000
  7. 218.215 dborrmann 1.2 TDI 27.05.2007 EZ 01.2003
  8. 202.011 arosar 1,4 tdi 01.02.2008 EZ 03.2003
  9. 201.454 DieselPower 1,4 TDI 08.03.2007 EZ 08.2001
  10. 201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001

150.001 - 200.000 km

  1. 195.126 Pudsche 1.4 TDI (55 kW),26.03.08, EZ 20.12.2001
  2. 188.500 hub 1,4 TDI 55KW EZ 03/2001
  3. 184.100 audia2tdi 1.2 TDI 02.09.07 EZ 10.10.02
  4. 178.831 brill 1,4 TDI 13.11.2007
  5. 177.777 ToasterA2 1,4 TDI 23.01.2007 EZ 10.04.2001
  6. 176.928 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 08.2001
  7. 175.710 Karat21 1,2TDI, 31.03.2008, EZ 05/2002
  8. 174.010 Andreas1968 1.4 TDI 15.10.2007 EZ 03.02.2003
  9. 172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000
  10. 170.059 Dose 1,4TDI 90PS, am 11.07.2007, EZ 01/2004
  11. 167.900 Audi TDI 1.4 TDI 05.05.2007 EZ 06/2001
  12. 167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((()
  13. 166.600 carlaron 1.2TDI 09.12.2007 EZ 09.2001
  14. 166.450 brue, 1.6FSI, 15.04.2007 EZ 10.2002
  15. 165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002
  16. 165.000 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel!, 4.1.08EZ 05.2002
  17. 162.000 danield24 1.2 TDI 17.07.2007 EZ 11/2001
  18. 161.100 Luna 1,4 TDI, EZ 07/2001
  19. 159.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.01.2007 EZ 10.2001
  20. 159.000 Nachtaktiver 1.4TDI 23.04.2008 EZ10/2003
  21. 157.800 NrwOtti 1.4 TDI 01.02.2008 EZ 02.2002
  22. 156.200 Karat21 1,2TDI 12.11.2007 EZ06.2007
  23. 154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000
  24. 152.301 funsearcher, 1,4 TDI 75 PS, EZ
  25. 152.000 friedel.kronach 1.4 TDI 09.12.2007 EZ 01.08.2003

100.001 - 150.000 km

  1. 150.000 4maa 08.01.2008
  2. 149.960 sander0505 1,4 TDI(90PS) 10.2007
  3. 149.800 sevenbit 1,4 TDI(75PS) 04/2008 - EZ 06/2002
  4. 148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006
  5. 147.500 SLINEA2 1.4 TDI EZ 11/2002
  6. 146.000 Bfi 1.4 TDI 07.04.2008
  7. 145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006
  8. 144.870 gallex2000 1.4 TDI 02.11.2007 EZ 02.2001
  9. 143.500 DerTimo 1,4 Benz EZ 04/2002 am 8.12.07
  10. 143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006
  11. 142.600 Wochenende 1,4 TDI 30.11.2007
  12. 142.345 UH017 1,4TDI
  13. 142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002
  14. 141.510 Mütze 1.2TDI EZ 01.2003 Jetzt mit TÜV und AU NEU ohne Mängel ;)
  15. 140.850 chris 1.4 TDI 06.02.2008 EZ 06/2002
  16. 138.000 Sputnik 1.2 TDI 9.9.2007
  17. 133.621 A2hesse 1.4TDI, 15.08.2007, EZ 23.11.2001
  18. 133.600 Tuareg 1,4 TDI 05.09.03 EZ 10/2002
  19. 133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06
  20. 132.500 rennmaus, 1.2 TDI, 7.7.2007, EZ 6.02
  21. 130.000 M@x 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 06/2002
  22. 129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006
  23. 126.757 AndererYogi 1.4 TDI 28.01.2008 EZ 05.2001
  24. 126.000 morgoth 1.4 TDI 22.01.2008 EZ 07.2001
  25. 125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001
  26. 125.000 arbeitstier 1.4 Benz. 10.2007
  27. 124.500 Der Abschlepper 29.11.2007 EZ2002
  28. 123.787 Streckbieger 1.2 TDI 5.3.2007 EZ 04.2002
  29. 119.800 2001 A2 1,4 Benzin 14.01.2008
  30. 119.000 munich, 1.4 TDI (75 PS), 15.02.2008, EZ 05/2001
  31. 118.117 Hylke 1.4 TDi 02.05.2007 EZ 08.2004
  32. 118.018 A2-s-line 1.4 TDI, 06.12.2007, EZ 12.2003
  33. 115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006
  34. 115.000 Bahmer 1.4 TDI 10.2007 EZ 12/2000
  35. 111.200 A2-NL 1.4 TDi 27.06.2007 EZ 05.2001
  36. 111.111 Jörg_WL 1.4 Benz. 18.02.2008 EZ 03/2002
  37. 108.000 fbi-network 1.4 TDI 08.03.2007 EZ 12.2000
  38. 106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001
  39. 106.000 ever2less 1,4 Benz 05.02.2008 EZ 10/2000
  40. 104.000 Bleifuß 1.4 TDI 24.10.2007 EZ 04.2002
  41. 103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006
  42. 102.052 blacky1.2 1.2 TDI 5.04.2008 EZ 10/2002
  43. 102.000 R.Schwarz 1.4 TDI EZ 12/2000
  44. 101.800 J.G.8 1.6 FSI 31.08.2007 EZ 06/2002
  45. 100.400 Alu_Kugel 1.4 TDI 11.11.2007 EZ 08/2001
  46. 100.107 DidiHH 1.4TDI 66kW 01.02.2008 EZ 11/2004

50.001 - 100.000 km

  1. 99.999 Hermann 1.4 Benz. 01.02.2008 EZ 10/2000
  2. 99.699 S line 1.6 FSI 15.08.07 EZ 07/2002
  3. 98.900 Annette 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 12/2003
  4. 96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004
  5. 93.033 erstens 1.4 Benz. 05.02.2007 EZ 6/00
  6. 91.000 Ulrich 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 06/2002
  7. 90.000 Tho 1.4 Benzin 07.12.2007 EZ 2002
  8. 89.900 Hoffi999 1.4 Benzin 01.2008 EZ ?
  9. 89.102 Milka001 1,4 Benz 08.12.2007 EZ 09/2000
  10. 88.500 Sebastian-NRW 1.6 FSI EZ 10/2002
  11. 87.000 Duc 1.4 Benz. 11.06.2007 EZ 07/2000
  12. 86.800 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001
  13. 86.270 Annette 1.6 FSI, 30.05.2007, EZ 19.12.2003
  14. 85.000 Vercingetorix 1,4 TDI 02.02.08, EZ 04/2001
  15. 84.546 KalleMinogue 1,4 TDI 17.04.2007 EZ 01.11.2000
  16. 84.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 01/2002
  17. 82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006
  18. 82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006
  19. 80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004
  20. 80.066 Fockx 1.4 TDI 55KW 21.04.2008 EZ: 08/2002
  21. 78.888 XS666 1.6 FSI EZ 06/02 01.02.2008
  22. 78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006
  23. 78.500 Monteaup 1,4 Benz. EZ 05/02
  24. 78.000 flip 1,4 TDI 08.01.2008 EZ 04/03
  25. 78.000 steinlaus80 26.01.2008 EZ 2003
  26. 77.777 Audi-IN-A2 30.09.2007 EZ 01
  27. 77.460 Ulrich 1,6 FSI EZ. 06.2002
  28. 77.400 Primbs 1.4 90PS EZ 09.2004
  29. 76.850 tommy78 ??? EZ07/2003
  30. 76.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003
  31. 72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006
  32. 70.500 Manualmediziner 1,6 FSI 17.01.2007 EZ 09.12.2002
  33. 68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006
  34. 67.500 jovi 1,4TDI 66kW 7.1.2008 EZ.25.02.2004
  35. 65.000 JFGebhardt 1.2 TDI 10.11.2007 EZ 11/2003
  36. 64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006
  37. 64.000 vwalex 1.4 TDI 25.02.2007 EZ 3/2005
  38. 63.000 Wusch 1,6 FSI 1.7.2002
  39. 62.000 stormuli1 1,4 Benziner EZ 7/2004
  40. 61.116 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 11.2004
  41. 60.288 Rafterman20 1,4 TDI, EZ 11/2004, 04.01.2008
  42. 60.057 mifo 1,4 TDI 14.02.2008 EZ 16.02.2006
  43. 59.650 Berleburger 1.2 TDI 6.9.2007 EZ 5/2005
  44. 58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006
  45. 58.119 !n9 1,4 Benz. 19.11.2007 EZ 4/2003
  46. 57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006
  47. 52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006
  48. 50.210 d3lphin 1,4 Benzin 6.2.2..08 EZ 12/2002

0 - 50.000 km

  1. 47.500 JulianG 1,4 Benzin 08.01.2008 EZ 12/2003
  2. 46.300 bene2004, 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 01/2004
  3. 45.777 newBE 1.4 TDI ABT 11/2004
  4. 45.200 AnlegerA2 1.2 TDI 10. 2007/ EZ 1.2004
  5. 42.300 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 10/2003
  6. 40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006
  7. 39.800 kleine 1.4 TDI 30.09.2007 EZ 15.07.2005
  8. 39.000 Georg [WÜ] 1,4 TDI 02.03.2007
  9. 38.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 04/2004
  10. 35.900 Fuchs 1.6FSI, 1.4.2008, EZ 02.2005
  11. 32.163 svenno 1.6 FSI 04.01.2008 EZ 24.02.2003
  12. 31.200 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 03/2003
  13. 31.171 hirsetier 1.4 TDI 07.04.2008 EZ 20.12.2005
  14. 31.028 J.J.`s Rennfloh 1,4 TDI (88KW) EZ 25.07.2005
  15. 30.000 JFK 1,4 Benzin 27.01.2007
  16. 28.700 Deezle 1,4 TDI 06.02.2008
  17. 26.850 Auditom 1.4 Benzin 08.12.2007 EZ 04.2005
  18. 24.500 Mike[WÜ] 1.4 TDI 02.03.2007
  19. 25.500 Biker_ede 1.4 Benzin 09.01.2008 EZ01/2004
  20. 22.400 Nomex 1.4 Benzin 30.01.2008 EZ 05.2005
  21. 14.400 herme1 1,4TDI 02.03.2007
  22. 13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006
  23. 12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006
  24. 3.800 AlexHG 1.4 Benzin EZ 11/2001 (AT-Motor bei 126.000km)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Ab 200.001 km

  1. 278.385 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 31.12.2007, EZ 07.2001
  2. 257.000 Boris 1,2 TDI 04.12.07 EZ 09/2001
  3. 236.145 mjohkoester 1,4 TDI (55 kW) 29.09.2007 EZ 06/2002
  4. 235.000 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 01.2008 EZ ?
  5. 221.673 florix 1.4TDI 10.2007 EZ 05/2003
  6. 221.555 Eddy 1.4 TDI 10.06.2007 EZ 10.2000
  7. 218.215 dborrmann 1.2 TDI 27.05.2007 EZ 01.2003
  8. 202.011 arosar 1,4 tdi 01.02.2008 EZ 03.2003
  9. 201.454 DieselPower 1,4 TDI 08.03.2007 EZ 08.2001
  10. 201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001

150.001 - 200.000 km

  1. 195.126 Pudsche 1.4 TDI (55 kW),26.03.08, EZ 20.12.2001
  2. 188.500 hub 1,4 TDI 55KW EZ 03/2001
  3. 184.100 audia2tdi 1.2 TDI 02.09.07 EZ 10.10.02
  4. 178.831 brill 1,4 TDI 13.11.2007
  5. 177.777 ToasterA2 1,4 TDI 23.01.2007 EZ 10.04.2001
  6. 176.928 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 08.2001
  7. 175.710 Karat21 1,2TDI, 31.03.2008, EZ 05/2002
  8. 174.010 Andreas1968 1.4 TDI 15.10.2007 EZ 03.02.2003
  9. 172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000
  10. 170.059 Dose 1,4TDI 90PS, am 11.07.2007, EZ 01/2004
  11. 167.900 Audi TDI 1.4 TDI 05.05.2007 EZ 06/2001
  12. 167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((()
  13. 166.600 carlaron 1.2TDI 09.12.2007 EZ 09.2001
  14. 166.450 brue, 1.6FSI, 15.04.2007 EZ 10.2002
  15. 165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002
  16. 165.000 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel!, 4.1.08EZ 05.2002
  17. 162.000 danield24 1.2 TDI 17.07.2007 EZ 11/2001
  18. 161.100 Luna 1,4 TDI, EZ 07/2001
  19. 159.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.01.2007 EZ 10.2001
  20. 159.000 Nachtaktiver 1.4TDI 23.04.2008 EZ10/2003
  21. 157.800 NrwOtti 1.4 TDI 01.02.2008 EZ 02.2002
  22. 156.200 Karat21 1,2TDI 12.11.2007 EZ06.2007
  23. 154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000
  24. 152.301 funsearcher, 1,4 TDI 75 PS, EZ
  25. 152.000 friedel.kronach 1.4 TDI 09.12.2007 EZ 01.08.2003

100.001 - 150.000 km

  1. 150.000 4maa 08.01.2008
  2. 149.960 sander0505 1,4 TDI(90PS) 10.2007
  3. 149.800 sevenbit 1,4 TDI(75PS) 04/2008 - EZ 06/2002
  4. 148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006
  5. 147.500 SLINEA2 1.4 TDI EZ 11/2002
  6. 146.000 Bfi 1.4 TDI 07.04.2008
  7. 145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006
  8. 144.870 gallex2000 1.4 TDI 02.11.2007 EZ 02.2001
  9. 143.500 DerTimo 1,4 Benz EZ 04/2002 am 8.12.07
  10. 143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006
  11. 142.600 Wochenende 1,4 TDI 30.11.2007
  12. 142.345 UH017 1,4TDI
  13. 142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002
  14. 141.510 Mütze 1.2TDI EZ 01.2003 Jetzt mit TÜV und AU NEU ohne Mängel ;)
  15. 140.850 chris 1.4 TDI 06.02.2008 EZ 06/2002
  16. 138.000 Sputnik 1.2 TDI 9.9.2007
  17. 133.621 A2hesse 1.4TDI, 15.08.2007, EZ 23.11.2001
  18. 133.600 Tuareg 1,4 TDI 05.09.03 EZ 10/2002
  19. 133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06
  20. 132.500 rennmaus, 1.2 TDI, 7.7.2007, EZ 6.02
  21. 130.000 M@x 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 06/2002
  22. 129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006
  23. 126.757 AndererYogi 1.4 TDI 28.01.2008 EZ 05.2001
  24. 126.000 morgoth 1.4 TDI 22.01.2008 EZ 07.2001
  25. 125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001
  26. 125.000 arbeitstier 1.4 Benz. 10.2007
  27. 124.500 Der Abschlepper 29.11.2007 EZ2002
  28. 123.787 Streckbieger 1.2 TDI 5.3.2007 EZ 04.2002
  29. 119.800 2001 A2 1,4 Benzin 14.01.2008
  30. 119.000 munich, 1.4 TDI (75 PS), 15.02.2008, EZ 05/2001
  31. 118.117 Hylke 1.4 TDi 02.05.2007 EZ 08.2004
  32. 118.018 A2-s-line 1.4 TDI, 06.12.2007, EZ 12.2003
  33. 115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006
  34. 115.000 Bahmer 1.4 TDI 10.2007 EZ 12/2000
  35. 111.200 A2-NL 1.4 TDi 27.06.2007 EZ 05.2001
  36. 111.111 Jörg_WL 1.4 Benz. 18.02.2008 EZ 03/2002
  37. 108.000 fbi-network 1.4 TDI 08.03.2007 EZ 12.2000
  38. 106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001
  39. 106.000 ever2less 1,4 Benz 05.02.2008 EZ 10/2000
  40. 104.000 Bleifuß 1.4 TDI 24.10.2007 EZ 04.2002
  41. 103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006
  42. 102.052 blacky1.2 1.2 TDI 5.04.2008 EZ 10/2002
  43. 102.000 R.Schwarz 1.4 TDI EZ 12/2000
  44. 101.800 J.G.8 1.6 FSI 31.08.2007 EZ 06/2002
  45. 100.400 Alu_Kugel 1.4 TDI 11.11.2007 EZ 08/2001
  46. 100.107 DidiHH 1.4TDI 66kW 01.02.2008 EZ 11/2004
  47. 100.003 Tho 1.4 Benzin 23.04.2007 EZ 2002

50.001 - 100.000 km

  1. 99.999 Hermann 1.4 Benz. 01.02.2008 EZ 10/2000
  2. 99.699 S line 1.6 FSI 15.08.07 EZ 07/2002
  3. 98.900 Annette 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 12/2003
  4. 96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004
  5. 93.033 erstens 1.4 Benz. 05.02.2007 EZ 6/00
  6. 91.000 Ulrich 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 06/2002
  7. 89.900 Hoffi999 1.4 Benzin 01.2008 EZ ?
  8. 89.102 Milka001 1,4 Benz 08.12.2007 EZ 09/2000
  9. 88.500 Sebastian-NRW 1.6 FSI EZ 10/2002
  10. 87.000 Duc 1.4 Benz. 11.06.2007 EZ 07/2000
  11. 86.800 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001
  12. 86.270 Annette 1.6 FSI, 30.05.2007, EZ 19.12.2003
  13. 85.000 Vercingetorix 1,4 TDI 02.02.08, EZ 04/2001
  14. 84.546 KalleMinogue 1,4 TDI 17.04.2007 EZ 01.11.2000
  15. 84.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 01/2002
  16. 82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006
  17. 82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006
  18. 80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004
  19. 80.066 Fockx 1.4 TDI 55KW 21.04.2008 EZ: 08/2002
  20. 78.888 XS666 1.6 FSI EZ 06/02 01.02.2008
  21. 78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006
  22. 78.500 Monteaup 1,4 Benz. EZ 05/02
  23. 78.000 flip 1,4 TDI 08.01.2008 EZ 04/03
  24. 78.000 steinlaus80 26.01.2008 EZ 2003
  25. 77.777 Audi-IN-A2 30.09.2007 EZ 01
  26. 77.460 Ulrich 1,6 FSI EZ. 06.2002
  27. 77.400 Primbs 1.4 90PS EZ 09.2004
  28. 76.850 tommy78 ??? EZ07/2003
  29. 76.000 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003
  30. 72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006
  31. 70.500 Manualmediziner 1,6 FSI 17.01.2007 EZ 09.12.2002
  32. 68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006
  33. 67.500 jovi 1,4TDI 66kW 7.1.2008 EZ.25.02.2004
  34. 65.000 JFGebhardt 1.2 TDI 10.11.2007 EZ 11/2003
  35. 64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006
  36. 64.000 vwalex 1.4 TDI 25.02.2007 EZ 3/2005
  37. 63.000 Wusch 1,6 FSI 1.7.2002
  38. 62.000 stormuli1 1,4 Benziner EZ 7/2004
  39. 61.116 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 11.2004
  40. 60.288 Rafterman20 1,4 TDI, EZ 11/2004, 04.01.2008
  41. 60.057 mifo 1,4 TDI 14.02.2008 EZ 16.02.2006
  42. 59.650 Berleburger 1.2 TDI 6.9.2007 EZ 5/2005
  43. 58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006
  44. 58.119 !n9 1,4 Benz. 19.11.2007 EZ 4/2003
  45. 57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006
  46. 52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006
  47. 50.210 d3lphin 1,4 Benzin 6.2.2..08 EZ 12/2002

0 - 50.000 km

  1. 47.500 JulianG 1,4 Benzin 08.01.2008 EZ 12/2003
  2. 46.300 bene2004, 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 01/2004
  3. 45.777 newBE 1.4 TDI ABT 11/2004
  4. 45.200 AnlegerA2 1.2 TDI 10. 2007/ EZ 1.2004
  5. 42.300 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 10/2003
  6. 40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006
  7. 39.800 kleine 1.4 TDI 30.09.2007 EZ 15.07.2005
  8. 39.000 Georg [WÜ] 1,4 TDI 02.03.2007
  9. 38.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 04/2004
  10. 35.900 Fuchs 1.6FSI, 1.4.2008, EZ 02.2005
  11. 32.163 svenno 1.6 FSI 04.01.2008 EZ 24.02.2003
  12. 31.200 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 03/2003
  13. 31.171 hirsetier 1.4 TDI 07.04.2008 EZ 20.12.2005
  14. 31.028 J.J.`s Rennfloh 1,4 TDI (88KW) EZ 25.07.2005
  15. 30.000 JFK 1,4 Benzin 27.01.2007
  16. 28.700 Deezle 1,4 TDI 06.02.2008
  17. 26.850 Auditom 1.4 Benzin 08.12.2007 EZ 04.2005
  18. 24.500 Mike[WÜ] 1.4 TDI 02.03.2007
  19. 25.500 Biker_ede 1.4 Benzin 09.01.2008 EZ01/2004
  20. 22.400 Nomex 1.4 Benzin 30.01.2008 EZ 05.2005
  21. 14.400 herme1 1,4TDI 02.03.2007
  22. 13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006
  23. 12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006
  24. 3.800 AlexHG 1.4 Benzin EZ 11/2001 (AT-Motor bei 126.000km)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

@Karat21: erledigt!

hab mich auch gleich mal etwas hochgearbeitet :D

Ab 200.001 km

  1. 278.385 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 31.12.2007, EZ 07.2001
  2. 257.000 Boris 1,2 TDI 04.12.07 EZ 09/2001
  3. 236.145 mjohkoester 1,4 TDI (55 kW) 29.09.2007 EZ 06/2002
  4. 235.000 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 01.2008 EZ ?
  5. 221.673 florix 1.4TDI 10.2007 EZ 05/2003
  6. 221.555 Eddy 1.4 TDI 10.06.2007 EZ 10.2000
  7. 218.215 dborrmann 1.2 TDI 27.05.2007 EZ 01.2003
  8. 202.011 arosar 1,4 tdi 01.02.2008 EZ 03.2003
  9. 201.454 DieselPower 1,4 TDI 08.03.2007 EZ 08.2001
  10. 201.039 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 13.01.2007, EZ 9/2001

150.001 - 200.000 km

  1. 195.126 Pudsche 1.4 TDI (55 kW),26.03.08, EZ 20.12.2001
  2. 188.500 hub 1,4 TDI 55KW EZ 03/2001
  3. 184.100 audia2tdi 1.2 TDI 02.09.07 EZ 10.10.02
  4. 178.831 brill 1,4 TDI 13.11.2007
  5. 177.777 ToasterA2 1,4 TDI 23.01.2007 EZ 10.04.2001
  6. 176.928 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 08.2001
  7. 175.710 Karat21 1,2TDI, 31.03.2008, EZ 05/2002
  8. 174.010 Andreas1968 1.4 TDI 15.10.2007 EZ 03.02.2003
  9. 172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000
  10. 170.059 Dose 1,4TDI 90PS, am 11.07.2007, EZ 01/2004
  11. 167.900 Audi TDI 1.4 TDI 05.05.2007 EZ 06/2001
  12. 167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((()
  13. 166.600 carlaron 1.2TDI 09.12.2007 EZ 09.2001
  14. 166.450 brue, 1.6FSI, 15.04.2007 EZ 10.2002
  15. 165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002
  16. 165.000 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel!, 4.1.08EZ 05.2002
  17. 162.000 danield24 1.2 TDI 17.07.2007 EZ 11/2001
  18. 161.100 Luna 1,4 TDI, EZ 07/2001
  19. 159.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.01.2007 EZ 10.2001
  20. 159.000 Nachtaktiver 1.4TDI 23.04.2008 EZ10/2003
  21. 157.800 NrwOtti 1.4 TDI 01.02.2008 EZ 02.2002
  22. 154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000
  23. 152.301 funsearcher, 1,4 TDI 75 PS, EZ
  24. 152.000 friedel.kronach 1.4 TDI 09.12.2007 EZ 01.08.2003

100.001 - 150.000 km

  1. 150.000 4maa 08.01.2008
  2. 149.960 sander0505 1,4 TDI(90PS) 10.2007
  3. 149.800 sevenbit 1,4 TDI(75PS) 04/2008 - EZ 06/2002
  4. 148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006
  5. 147.500 SLINEA2 1.4 TDI EZ 11/2002
  6. 146.000 Bfi 1.4 TDI 07.04.2008
  7. 145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006
  8. 144.870 gallex2000 1.4 TDI 02.11.2007 EZ 02.2001
  9. 143.500 DerTimo 1,4 Benz EZ 04/2002 am 8.12.07
  10. 143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006
  11. 142.600 Wochenende 1,4 TDI 30.11.2007
  12. 142.345 UH017 1,4TDI
  13. 142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002
  14. 141.510 Mütze 1.2TDI EZ 01.2003 Jetzt mit TÜV und AU NEU ohne Mängel ;)
  15. 140.850 chris 1.4 TDI 06.02.2008 EZ 06/2002
  16. 138.000 Sputnik 1.2 TDI 9.9.2007
  17. 133.621 A2hesse 1.4TDI, 15.08.2007, EZ 23.11.2001
  18. 133.600 Tuareg 1,4 TDI 05.09.03 EZ 10/2002
  19. 133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06
  20. 132.500 rennmaus, 1.2 TDI, 7.7.2007, EZ 6.02
  21. 130.000 M@x 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 06/2002
  22. 129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006
  23. 126.757 AndererYogi 1.4 TDI 28.01.2008 EZ 05.2001
  24. 126.000 morgoth 1.4 TDI 22.01.2008 EZ 07.2001
  25. 125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001
  26. 125.000 arbeitstier 1.4 Benz. 10.2007
  27. 124.500 Der Abschlepper 29.11.2007 EZ2002
  28. 123.787 Streckbieger 1.2 TDI 5.3.2007 EZ 04.2002
  29. 119.800 2001 A2 1,4 Benzin 14.01.2008
  30. 119.000 munich, 1.4 TDI (75 PS), 15.02.2008, EZ 05/2001
