Zum Inhalt springen

Jörg_WL

Benutzer
  • Gesamte Inhalte

    111
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge erstellt von Jörg_WL

  1. Hallo zusammen,

    nun ist es passiert - der A2 ist verkauft und der neue Traumwagen (CLK 200K Cabrio) steht vor der Tür.

     

    Vielen Dank für die geleistete Unterstützung und vielleicht konnte ich ja auch einmal etwas helfen.

    Der neue Besitzer ist bereits im Forum angemeldet und hat den Schlüsselanhänger erhalten - ist also bereits angefixt.....

     

    Grüße und tschüss

    Jörg_WL

  2. Hallo zusammen,

    jetzt hatten wir bereits zum zweiten Mal, innerhalb von 5 Monaten, einen totalen Ausfall, keinen Vortrieb mehr auf der Autobahn.

    Beim ersten Mal war ich als Beifahrer dabei und die Symptome waren:

     

    - kein Vortrieb mehr, gefühlt wie Zündung aus

    - alle Warnleuchten im KI waren an: Öldruck, Kühlwasserstand, Motoröl Mangel, ABS u.s.w.

    - ausrollen im Getriebeleerlauf auf BAB Parkplatz (Zündung an, Motor aus

    - der Motor lässt sich nach Zündung aus-an normal starten und der Spuk ist vorbei

    - keine Fehler im Fehlerspeicher......

     

    Meine Frau verweigert jetzt die Nutzung des A2 :erstlesen:!

     

    Was kann das sein? :kratz:

    Wo soll ich suchen? :(

     

    Könnte das irgend eine zentrale Masseverbindung zum Motor oder dem Motormanagement sein?

     

    Sachdienliche Hinweise sind erwünscht, da die Motorradsaison sich dem Ende neigt und ich dann mit dem A2 zu Arbeit fahre... :rolleyes:

  3. ... LGP-Kerzen sind gut für den Umsatz.

     

    LPG zündet etwas unwilliger, daher ist es wichtig eine intakte Zündung und kräftige Funken zu haben - mein Grund zum downgraden mit guter Erfahrung.

     

    Wenn man spezielle Zündkerzen "braucht" ist meistens etwas anderes nicht richtig eingestellt/abgestimmt.

  4. 500.001 - 600.000

    1. 501.236 arosar 1,4 TDI 30.01.2012 EZ 03.2003 2xBV/1xBH /3xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR
       
      400.001 - 500.000
    2. 460.460 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 10.03.2012 EZ 6/2002 - , 2xStabi, 1xVorderfeder, sonst nur Verschleißreparaturen, DPF nachgerüstet, und er läuft und läuft und läuft .........................
    3. 448.623 Schimkus Hans (AS - L) 1.4 TDI, 16.07.2011, EZ 16.07.2001
       
      300.001 - 400.000 km
    4. 384.200 Boris 1,2 TDI 30.01.11 EZ 09/2001 4xBV/4xBH/1xGS/0xSD/1xKP/1xLM/4xRL /1x Getriebe RIP - Er war zu höherem berufen, doch scheiterte an nicht gewährter Vorfahrt!;heu Servus, das war's.
    5. 342.000 olisch 1,2 TDI EZ 10.2002 Getriebe, Turbolader
    6. 338.000 Gronwald 1.4.TDI 04.1.2012, EZ 05/2001
    7. 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 10.08.2011 EZ 08/200
    8. 329.500 Durnesss 1,4 TDI 75PS 18.10.2011 EZ 10/2000
    9. 325.000 Nachtaktiver 1.4TDI 15.01.2012 EZ 10/2003 ; keine gröberen Schäden...
    10. 320.000 felipe17 1,4 TDI 75 PS, Stoßdämpfer hinten und Bremsen hinten und vorne vor 3 wochen neu gemacht.
    11. 312.520 Mütze 1.2TDI 07.01.2012 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel
    12. 310.000 danield24 1.2 TDI 30.03.2012 EZ 11/2001
    13. 306.000 A2 3Liter 1.2 TDI 18.09.2011 EZ 10/2002, 2xGangsteller, Führungshülse Kupplung, ABS
    14. 307.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000
    15. 304.200 Hai2 1.4i 17.04.2012 EZ 09/2000
    16. 300.016 Nichtensegen, 1.4 TDI, 20.09.2010 EZ 09/2001
    17. 300.001 wat4640 1.2TDI 17.22.12 EZ 03.2003

      200.001 - 300.000 km
    18. 286.701 Karat21 1.2 TDI 11.11.2011 EZ 03/2002
    19. 285.300 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000, 1 X Getriebe RIP bei 265.000)
    20. 280.800 quetz67 1.2 TDI - 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.Lichtmaschine, 2.Batterie
    21. 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01
    22. 277.900 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003
    23. 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001
    24. 258.555 Karedig, 1.4 Benziner 04.03.2012 EZ 11/2001
    25. 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010
    26. 255.600 DerTimo 1,4 Benziner am 09.3.2012, Erstzulassung 05.2002
    27. 253.270 carlaron 1.2TDI 22.05.2011 EZ 09.2001
    28. 251.600 lutano 1.2TDI 21.02.2012 EZ 02.2002
    29. 250.000 elch 1,4 Benziner 16.04.2012 Bj 2001
    30. 250.000 Grufti 1.2TDI 03.10.2010 EZ 2002
    31. 248.000 R2D2A2 EZ 09/02 1xGangsteller, 1xKupplung, 2xRadlager v.L u. v.R
    32. 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager
    33. 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000
    34. 233.126 Booker 1,2 l Bj 2002, 1x Getriebe immer noch der gleiche Gangsteller
    35. 232.000 Spritsparer 1.2 TDI 11.4.2011 EZ 2001 1.Gangsteller. 1.Getriebe 1.Kupplung alles ohne Probleme !
    36. 230.567 FRED_WONZ 1,4i 04.08.2011 EZ 23.04.2003 Er läuft er läuft und läuft und läuft ..... etc (Nix Diesel) :D
    37. 230.105 cer, 1,4TDI, 45.220 Ventildeckeldichtung, 183.400 ZMS / alle Motorlager, 186.500 Steuerkette / Kettenrad, 201.150 Stoßdämpfer neu, Turbo noch der erste, EZ 11/2004
    38. 230.000 frau anja 1.4 TDI (genau heute 06.11.11) , EZ 11/2001 ... nur Verschleißschäden bis jetzt toi toi toi
    39. 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT!
    40. 222.555 Papaya78 1.2 TDI 25.10.01 - 1. Kupplung, 1. Getriebe mit Getrieberevision und 2. Gangsteller :racer:
    41. 222.222 conodi 1.4 TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004
    42. 221.000 erasmus 1.2 TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem
    43. 213.104 mifo 1,4 TDI 07.02.2012 EZ 16.02.2006; Bremsscheiben vorn, Stoßämpfer
    44. 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller )
    45. 210.214 thombo1893 1,4 TDI, 18.11.2010 75PS, Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln hinten, 2x Pendelstützen, 1x Ladeluftkühler
    46. 207.456 booker 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km
    47. 206.460 hari 1,4 TDI 75PS 03.03.2012 EZ 02/2005
    48. 201.177 peha 1.4 TDI 75PS 15.06.2011 EZ 08/2002
    49. 200.273 rizzer 1.4 TDI 75 PS 28.11.11 EZ 08/2003, bisher keine graviereden Mängel, nur Verschleißteile.
    50. 200.100 Tho 1.4 AUA Benzin 03.02.2012 EZ 02/2002
    51. 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09)

    52. 200.002 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 27.11.2011, EZ 12.2003
       
      150.001 - 200.000 km
    53. 188.278 Jörg_WL 1.4 Benzin, LPG 20.04.2012 EZ 03/2002
    54. 188.000 Nachtaktiver 1.6 FSI, 06.11.2011, EZ 04/2004, keine Schäden.
    55. 184.777 3l-Fan 1,2 TDI, 27.12.2010, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung, 1x Kupplungssteller, 1x Anlasser
    56. 184.000 Morgoth 1.4 TDI 02.01.2012 EZ 07.2001
    57. 181.000 Azwole 1.4 TDI (66KW), 01.04.2012, EZ 11/2004, wird immer schneller bei weniger Verbrauch
    58. 179.189 Bleifuß 1.4 TDI (109PS), 10.11.2010, EZ 08/2002
    59. 179.000 curieux 1,4 Benziner am 15.11.2011, Erstzulassung 2000
    60. 174.109 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung
    61. 172.000 KANE.326 1.4TDI 08.09.2011 EZ 03/2004
    62. 171.019 Chipsoer 1.4 Benzin 17.04.2012 EZ 01/2001
    63. 171.944 vfralex1977 1.4TDI 25.11.2011 EZ03/2002
    64. 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo
    65. 168.654 munich 1.4 TDI 75 PD, 10.03.2010, EZ 08/2001
    66. 167.630 Mark_1 1.4 AUA Benzin 21.12.2010 EZ 11/2001
    67. 167.157 Gumble 1.4 TDI 75PS@100PS 20.01.2012 EZ 02/2004
    68. 167.000 Supermue 1.4TDI 31.08.2011 EZ 07/2003
    69. 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung,
    70. 164.550 Audi 80 CC 1.4 TDI 17.11.2010 EZ 10/01 1xBV/1xBH/1RL/1xZR/BR rep./1xTFS
    71. 162.320 jean1782 1.4 Benz 28.03.2012 EZ 09/2001
    72. 160.238 jesperb, 1.2 TDI 14.03.2011 EZ 04/2002
    73. 160.100 KANE.326 1.4TDI 19.05.2011 EZ 03/2004
    74. 160.000 Bedalein 1.4 Benziner 28.11.2011 EZ 07/2000 (Austauschmotor bei 139.995 km--> Zahnriemen gerissen)
    75. 160.000 Monteaup 1.4 Benziner 14.02.2012 EZ 05/2002
    76. 156.000 Eiswolf 1.4 TDI 07.11.2011 EZ 10/2003
    77. 155.800 gelbo 1.6 FSI 29.08.2011 EZ 04/2004
    78. 155.000 Falmmer 16.01.2011 1.4TDI EZ 09/2003
    79. 154.000 Sebastian-NRW 1,4 Benz. 16.11.2010.EZ 11/2001
    80. 153.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 02.12.2010 EZ 02/01
    81. 153.307 AL2013, 1,4 TDI (55 kW, 75 PS), 28.02.2011, EZ 01/2004
    82. 152.000 Mike242 1,4 TDI, 10.01.2011 EZ 01/2004
    83. 150.500 fendent, 1.4 TDI 29.12.2010, EZ 05/2005
    84. 151.516 Nagah 1.4 Benz AUA 28.06.2011, EZ 27.04.2001 [Lima 138.000km / Stoßdämpfer 143.444km / Trommeln 149.934] Fahrzeug unverschuldet durch Auffahrunfall zerstört. R.I.P.
    85. 150.090 Highlander72 1.4 TDI 28.11.2011 EZ 05/2003
    86. 150.001 blacky1.2 1.2 TDI am 27.06.2010; EZ 10/2002; 1xGetriebe neu bei 39.000
       
      100.001 - 150.000 km
    87. 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003
    88. 143.334 Degimon, 1.4 TDI (75 PS) EZ 07/2005
    89. 142.416 -OOOO- 1.4TDI (75 PS) 12.11.2010, EZ 03/2002 [LLK bei 141.210]
    90. 141.141 flip 1.4 TDI (75 PS) 09.03.2011, EZ 04/2003
    91. 140.000 audidriver172,1.4 TDI CS, 19.01.2011, EZ 08/2003 bei 100tkm neue stabigummis
    92. 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002
    93. 139.000 alleswirdgut2 1.4TDI 20.11.2010, EZ 2003
    94. 136.186 Nagah 1.4 TDI (75PS) AMF 07.11.2011, EZ 08.11.2002 [Türfangband 131.963km / Koppelstange + Federtellergummi 135.000km]
    95. 136.000 knutschkugl 1.4 TDI 01.11.11. EZ2002
    96. 132.500 MJ_N98 1.4 TDI 16.11.11 EZ12/2004
    97. 132.111 aktc, 1.6 FSI, 27.06.2011/ EZ 07/2004
    98. 130.324 Tischaaa.1,4 Benzin 17.05.2011/EZ.04.2001
    99. 130.000 gtarantino 1.4 Benzin 24.11.2010 EZ 11/2002 (1xGetr; 1xKpl)
    100. 128.800 azweitdi, 1.4 TDI 02.01.2011, EZ 10/2000
    101. 128.250 Solimar, 1.4 Benzin, 08.09.2011, EZ 10/2001
    102. 128.100 derLars, 1.4 TDI 28.12.2010, EZ 05/2001
    103. 128.000 HellSoldier, 1.4i 17.04.2012, EZ 06/2004
    104. 124.600 Vercingetorix 1.4 TDI 1.2.2011 EZ 04/2001, BH komplett neu
    105. 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher
    106. 118.300 audi-man18 1.4i 17.11.10 EZ 06/2001
    107. 118.118 Romulus BBY 29.11.2011 EZ 07/2003
    108. 112.000 knutschkugl 1.4TDI 25.09.10 EZ.07/2002
    109. 111.700 a2 fahrer 1.6 FSI 12.11.2011 EZ 11/2002 1xATM 1xEinspritzdüsen
    110. 110.500 Auditom 1.4 Benzin 19.04.2012 EZ 27.04.2005
    111. 107.000 AudiA2Bayern (1.4 Benzin, EZ 11/2001)
    112. 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006
    113. 100.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 25.08.2011 (EZ 06/2002)
    114. 100.100 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 20.10.2011, EZ 05/2004
    115. 100.010 flyingfuse 1.4 TDI 27.06.2011 EZ 01/2004- Bremsscheiben hi, Turbo, Drehzahlgeber
       
      50.001 - 100.000 km
    116. 100.000 MC_IRC 1,4 Benzin 14.12.2010 EZ 16.10.2000
    117. 99.500 a2 fahrer 1.2 TDI 12.11.2011 EZ 04.2002 1xGetriebe
    118. 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003
    119. 92.092 BigLion 1.6 FSI 08.02.2012 EZ 10/2002
    120. 91.000 mak10 1.6 FSI 31.01.2012 EZ 11/2004
    121. 82.195 hirsetier 1.4 TDI 17.04.2011 EZ 20.12.2005
    122. 81.100 DerTimo 1,4 Benziner am 09.03.2012, Erstzulassung 11/2004
    123. 81.555 mak10 1.2 TDI 31.01.2012 EZ 11.11.2004
    124. 80.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 31.01.2012 EZ 07/2005, Domlager vorne links, Glühkerzen. Batterie, Bremsscheiben hinten, Verdampfer, nicht reparierte Risse an den Vordertüren
    125. 77.777 Pyro_loe 1.6 FSI EZ 01/2006 (am 04.01.12)
    126. 75.100 mak10 1.4 TDI 66kW 31.01.2012 EZ 22.12.2004
    127. 75.000 Dani3602 1.4 Benzin am 08.09.11 EZ 08/2003
    128. 72.400 Kawa-Racer 1,6 FSI Benzin am 18.10.2011 EZ 01/2003
    129. 71.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 15.01.2011 EZ 07/2005
    130. 68.700 Fuchs 1.6 FSI, 20.1.2011, EZ 02/2005 RL hinten rechts
    131. 64.191 Jole130489 1.4 Benziner 10.11.2010 EZ 07.05.2001
    132. 55.600 fendent 1.2 TDI 29.12.2010 EZ 12.2004
    133. 55.555 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW am 31.10.10 (EZ 2004)
    134. 55.055 fmbw10 1.4 Benzin 03.09.2011 EZ 21.12.2005
    135. 52.000 wegees 1.4 TDI 66kW 16.01.2011 EZ 08/2005
       
      0 - 50.000 km
    136. 49.200 bobbinho 1.4 Benzin, 8.01.2010, EZ 1.2.2001
    137. 47.950 fireblade999, 1.4 Benziner, 27.08.2011, EZ 21.03.2005
    138. 46.659 svenno 1.6 FSI 01.10.2011 EZ 24.02.2003
    139. 35.000 km, kingel-A2, 1.4 Benziner, 15.07.2011, BJ 2003, EZ 06/2003
    140. 34.350 smoorface 1.4 Benzin 17.03.2010 EZ 2003
    141. 31.400 Ingo 1.4 TDI 66kW 22.07.2011 EZ 10/2004 Schaltseile erneuert
    142. 30.299 kabe 1.4i 55kW 07.01.2012 EZ 01/2004
    143. 20.550 INfsi 1,6 FSI 1.12.2011 BJ 2003 EZ 07/2007
    144. 20.190 pit49 1,4 i 19.12.2011 EZ 08/2005

  5. Danke schon mal für die schnelle Antwort. Kann ich mein Auto noch benutzen? Bin ja in dk

     

    ACHTUNG: Bitte unbedingt sicherstellen, das die Bruchstelle NICHT offen in Richtung Reifen zeigt - es könnte sonst der Reifen z.B. in Kurvenfahrt aufgeschlitzt werden!!!

    Ich hatte das einmal bei einem anderen VAG Produkt, Ergebnis war ein angekratzter Reifen kurz vor total Verlust........

  6. Das ist der Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung und sollte in Richtung Drosselklappe aufgesteckt sein. Das elektrische Bauteil ist die Beheizung des Schlauchs, damit der Motor bei Frost noch ausatmen kann.

    Eigentlich müsste der Motor zu viel Luft ziehen........

     

    Kann es sein, dass auf dem Stutzen der Drosselklappe ein Verschlussstopfen sitzt? Hat evtl. ein Vorbesitzer die Verbindung gekappt um keine Öldämpfe anzusaugen??

    Ist der Motorraum nicht verölt??

     

    Neuen Schlauch besorgen und aufstecken.

  7. ... gaaaanz einfach, Du musst die gesamte Fahrzeugperipherie für das Motormanagement übernehmen.

     

    Was willst Du damit erreichen?

     

    Konserviere den Motor doch einfach und packe ihn mit allen Körperöffnungen verschlossen in den Keller...............

  8. Hallo Mogli,

    die Zahnriemensteuerung ist etwas mechanisches, da kann man nicht mal eben etwas verstellen und ein auslesen des Zündzeitpunktes muss keine Auffälligkeiten aufzeigen.

    Wenn Du bedenken hast muss die Zahnriemenabdeckung runter und der Motor auf die vorhandenen Markierungen gedreht werden. Fluchten / passen alle Markierungen liegt Dein Problem nicht am Zahnriemen, sollten sie nicht fluchten / passen sollte die Werkstatt es richten.

    Links zur Info: Zahnriemen – Wikipedia

    Werkzeug für Zahnriemenwechsel benötigt, wer kann helfen - A2 Forum

  9. Hallo,

    die Alu-Bleche aus dem Baumarkt sind nichts. Die kann man nicht anständig umformen. Um die Rundung richtig zu erarbeiten braucht es richtig gutes Werkzeug und viel Zeit.....

     

    Als alter Flugzeugbauer würde ich die Sektion von einem Schrott A2 besorgen und das Rep.-Blech mit ca. 2cm Übermaß einpassen.

     

    Ein paar Löcher für 4mm Niete bohren (AUDI kontaktieren die müssten liefern können, siehe Beitrag OSS nachrüsten).

     

    Dann alles mit guten Dichtmittel ansetzen, aushärten lassen und vernieten.

     

    Zum Schluss von außen konservieren und fertig.

     

    Danach nicht vergessen alle 6 Jahre die Reparatur zu überprüfen :P.

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir verwenden Cookies. Mit weiteres surfen erklären Sie sich mit diesen einverstanden.