Zum Inhalt springen

svenno

Benutzer
  • Gesamte Inhalte

    880
  • Benutzer seit

  • Letzter Besuch

Beiträge erstellt von svenno

  1. Moin!

     

    Nach problemloser Fahrt und anschließender Jugendschutzkontrolle, war ich dann heute Morgen um halb sechs auch schon zu Hause.

     

    Waren ein paar nette Stunden mit neuen und alten Gesichtern die ich hoffentlich bald wiedersehe.

     

    Grüße

     

    svenno

  2. Moin!

    1. Wasserbauer | 1 Pers. | Abendessen ja
    2. Bluefake | 1 Pers. | Abendessen ja
    3. Fuchs | 1 Pers. | Abendessen ja
    4. Karat21 ;)| 1 Pers. | Abendessen ja
    5. Timo | ich allein | mampfen ja
    6. Horch 2 | 1v2 | Abendessen ja
    7. svenno | 2 Pers. | Abendessen ja
    8. A2RJ | 1 Pers. | Abendessen ja
    9. tzwoenn | 1 Pers. | Abendessen ja
    10. Leineufer | 1 Pers. | Abendessen ja
    11. Deichgraf63 | 1 Pers. | Abendmahl ja
    12. DerWeißeA2 | 1 Pers. | Abendessen ja
    13. Ralflz| 1 Pers. | Abendessen ja
    14. Kuestenbazi | 1 Pers. | Abendessen ja

    Gruß

     

    svenno

  3. Moin!

     

    Alle fragen sind ja schon beantwortet. Nur noch zum Kennzeichen. Hier kann man es behalten so lange die kombi drauf passt. In dem Fall sind es hier "NF-XX XXXS" (S = Saisonzeitraum).

     

    Wenn du ihn jedoch auch ausserhalb der Saison mal fahren willst, wird sich das finanziell mit Kurzzulassung nicht mehr rechen.

     

    Vielleicht noch ein Tip. Der Schadensfreiheitsrabatt wird erst ab einer Zulassung von 6 Monaten niedriger.

     

    Gruß

     

    svenno

  4. Moin!

     

    Mit großer Warscheinlichkeit:

     

    Wasserbauer | 1 Pers. | Abendessen ja

    Bluefake | 1 Pers. | Abendessen ja

    Fuchs | 1 Pers. | Abendessen ja

    Karat21 ;)| 1 Pers. | Abendessen ja

    Timo | ich allein | mampfen ja

    Horch 2 | 1v2 | Abendessen ja

    svenno | 1v2 | Abendessen ja

     

    Gruß

     

    svenno

  5. Moin!

     

    Hirsetier. Danke für die Erinnerung.

     

    Wie ich in einem anderen Beitrag schon mal geschrieben habe kam die Terminbestätigung (für mich) einfach zu spät. Die Urlaubsplanung läuft bei uns zum Ende des Vorjahres. Da zwei meiner Kollegen jedoch Krankheitsbedingt über mehrere Monate ausfallen und eine der letzten beiden Kolleginnen schon gebucht hat, musste ich klein bei geben. Mein "Wunschtermin" ist zwar ausgewählt worden jedoch bekomme ich die Tage vor dem Treffen einfach nicht frei.

     

    Bei der Strecke muss ich aber mindestens einen Tag vorher los. D.h am Donnerstag und wäre am Montag Abend wieder zurück. Gruß

     

    svenno

  6. Moin!

    500.001 - 600.000

     

    1. 501.236 arosar 1,4 TDI 30.01.2012 EZ 03.2003 2xBV/1xBH /3xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR
       
      400.001 - 500.000
    2. 465.000 Chrizzy 1.4 TDI (55KW) EZ 2002
    3. 460.460 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 10.03.2012 EZ 6/2002 - , 2xStabi, 1xVorderfeder, sonst nur Verschleißreparaturen, DPF nachgerüstet, und er läuft und läuft und läuft .........................
    4. 448.623 Schimkus Hans (AS - L) 1.4 TDI, 16.07.2011, EZ 16.07.2001
       
      300.001 - 400.000 km
    5. 384.200 Boris 1,2 TDI 30.01.11 EZ 09/2001 4xBV/4xBH/1xGS/0xSD/1xKP/1xLM/4xRL /1x Getriebe RIP - Er war zu höherem berufen, doch scheiterte an nicht gewährter Vorfahrt!;heu Servus, das war's.
    6. 344.006 Nichtensegen, 1.4 TDI, 13.05.2012 EZ 09/2001
    7. 342.000 olisch 1,2 TDI EZ 10.2002 Getriebe, Turbolader
    8. 338.000 Gronwald 1.4.TDI 04.1.2012, EZ 05/2001
    9. 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 10.08.2011 EZ 08/200
    10. 329.500 Durnesss 1,4 TDI 75PS 18.10.2011 EZ 10/2000
    11. 325.000 Nachtaktiver 1.4TDI 15.01.2012 EZ 10/2003 ; keine gröberen Schäden...
    12. 320.000 felipe17 1,4 TDI 75 PS, Stoßdämpfer hinten und Bremsen hinten und vorne vor 3 wochen neu gemacht.
    13. 312.520 Mütze 1.2TDI 07.01.2012 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel
    14. 310.000 danield24 1.2 TDI 30.03.2012 EZ 11/2001
    15. 306.000 A2 3Liter 1.2 TDI 18.09.2011 EZ 10/2002, 2xGangsteller, Führungshülse Kupplung, ABS
    16. 307.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000
    17. 304.200 Hai2 1.4i 17.04.2012 EZ 09/2000
    18. 300.001 wat4640 1.2TDI 17.22.12 EZ 03.2003
       
       

      200.001 - 300.000 km
    19. 300.000 ilolan 1.4 TDI
    20. 286.701 Karat21 1.2 TDI 11.11.2011 EZ 03/2002
    21. 285.300 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000, 1 X Getriebe RIP bei 265.000)
    22. 280.800 quetz67 1.2 TDI - 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.Lichtmaschine, 2.Batterie
    23. 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01
    24. 277.900 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003
    25. 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001
    26. 258.555 Karedig, 1.4 Benziner 04.03.2012 EZ 11/2001
    27. 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010
    28. 255.600 DerTimo 1,4 Benziner am 09.3.2012, Erstzulassung 05.2002
    29. 253.270 carlaron 1.2TDI 22.05.2011 EZ 09.2001
    30. 251.600 lutano 1.2TDI 21.02.2012 EZ 02.2002
    31. 250.000 elch 1,4 Benziner 16.04.2012 Bj 2001
    32. 250.000 Grufti 1.2TDI 03.10.2010 EZ 2002
    33. 248.000 R2D2A2 EZ 09/02 1xGangsteller, 1xKupplung, 2xRadlager v.L u. v.R
    34. 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager
    35. 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000
    36. 233.126 Booker 1,2 l Bj 2002, 1x Getriebe immer noch der gleiche Gangsteller
    37. 232.000 Spritsparer 1.2 TDI 11.4.2011 EZ 2001 1.Gangsteller. 1.Getriebe 1.Kupplung alles ohne Probleme !
    38. 230.567 FRED_WONZ 1,4i 04.08.2011 EZ 23.04.2003 Er läuft er läuft und läuft und läuft ..... etc (Nix Diesel) :D
    39. 230.105 cer, 1,4TDI, 45.220 Ventildeckeldichtung, 183.400 ZMS / alle Motorlager, 186.500 Steuerkette / Kettenrad, 201.150 Stoßdämpfer neu, Turbo noch der erste, EZ 11/2004
    40. 230.000 frau anja 1.4 TDI (genau heute 06.11.11) , EZ 11/2001 ... nur Verschleißschäden bis jetzt toi toi toi
    41. 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT!
    42. 224.103 mifo 1,4 TDI 13.05.2012 EZ 16.02.2006; Bremsscheiben vorn, Stoßämpfer
    43. 222.555 Papaya78 1.2 TDI 25.10.01 - 1. Kupplung, 1. Getriebe mit Getrieberevision und 2. Gangsteller :racer:
    44. 222.222 conodi 1.4 TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004
    45. 221.000 erasmus 1.2 TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem
    46. 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller )
    47. 210.214 thombo1893 1,4 TDI, 18.11.2010 75PS, Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln hinten, 2x Pendelstützen, 1x Ladeluftkühler
    48. 207.456 booker 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km
    49. 206.460 hari 1,4 TDI 75PS 03.03.2012 EZ 02/2005
    50. 201.177 peha 1.4 TDI 75PS 15.06.2011 EZ 08/2002
    51. 200.273 rizzer 1.4 TDI 75 PS 28.11.11 EZ 08/2003, bisher keine graviereden Mängel, nur Verschleißteile.
    52. 200.100 Tho 1.4 AUA Benzin 03.02.2012 EZ 02/2002
    53. 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09)

    54. 200.002 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 27.11.2011, EZ 12.2003
       
      150.001 - 200.000 km
    55. 188.278 Jörg_WL 1.4 Benzin, LPG 20.04.2012 EZ 03/2002
    56. 188.000 Nachtaktiver 1.6 FSI, 06.11.2011, EZ 04/2004, keine Schäden.
    57. 184.777 3l-Fan 1,2 TDI, 27.12.2010, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung, 1x Kupplungssteller, 1x Anlasser
    58. 184.000 Morgoth 1.4 TDI 02.01.2012 EZ 07.2001
    59. 182.000 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung
    60. 181.000 Azwole 1.4 TDI (66KW), 01.04.2012, EZ 11/2004, wird immer schneller bei weniger Verbrauch
    61. 179.189 Bleifuß 1.4 TDI (109PS), 10.11.2010, EZ 08/2002
    62. 179.000 curieux 1,4 Benziner am 15.11.2011, Erstzulassung 2000
    63. 174.109 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung
    64. 172.000 KANE.326 1.4TDI 08.09.2011 EZ 03/2004
    65. 171.019 Chipsoer 1.4 Benzin 17.04.2012 EZ 01/2001
    66. 171.944 vfralex1977 1.4TDI 25.11.2011 EZ03/2002
    67. 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo
    68. 168.654 munich 1.4 TDI 75 PD, 10.03.2010, EZ 08/2001
    69. 167.630 Mark_1 1.4 AUA Benzin 21.12.2010 EZ 11/2001
    70. 167.157 Gumble 1.4 TDI 75PS@100PS 20.01.2012 EZ 02/2004
    71. 167.000 Supermue 1.4TDI 31.08.2011 EZ 07/2003
    72. 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung,
    73. 164.550 Audi 80 CC 1.4 TDI 17.11.2010 EZ 10/01 1xBV/1xBH/1RL/1xZR/BR rep./1xTFS
    74. 162.320 jean1782 1.4 Benz 28.03.2012 EZ 09/2001
    75. 160.238 jesperb, 1.2 TDI 14.03.2011 EZ 04/2002
    76. 160.100 KANE.326 1.4TDI 19.05.2011 EZ 03/2004
    77. 160.037 blacky1.2 1.2 TDI am 27.06.2010; EZ 10/2002; Getriebe neu (39.000 km), Kupplung neu (160.000 km)
    78. 160.000 Bedalein 1.4 Benziner 28.11.2011 EZ 07/2000 (Austauschmotor bei 139.995 km--> Zahnriemen gerissen)
    79. 160.000 Monteaup 1.4 Benziner 14.02.2012 EZ 05/2002
    80. 156.000 Eiswolf 1.4 TDI 07.11.2011 EZ 10/2003
    81. 155.800 gelbo 1.6 FSI 29.08.2011 EZ 04/2004
    82. 155.000 Falmmer 16.01.2011 1.4TDI EZ 09/2003
    83. 154.000 Sebastian-NRW 1,4 Benz. 16.11.2010.EZ 11/2001
    84. 153.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 02.12.2010 EZ 02/01
    85. 153.307 AL2013, 1,4 TDI (55 kW, 75 PS), 28.02.2011, EZ 01/2004
    86. 152.000 Mike242 1,4 TDI, 10.01.2011 EZ 01/2004
    87. 150.500 fendent, 1.4 TDI 29.12.2010, EZ 05/2005
    88. 151.516 Nagah 1.4 Benz AUA 28.06.2011, EZ 27.04.2001 [Lima 138.000km / Stoßdämpfer 143.444km / Trommeln 149.934] Fahrzeug unverschuldet durch Auffahrunfall zerstört. R.I.P.
    89. 150.090 Highlander72 1.4 TDI 28.11.2011 EZ 05/2003
       
      100.001 - 150.000 km
    90. 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003
    91. 143.334 Degimon, 1.4 TDI (75 PS) EZ 07/2005
    92. 142.416 -OOOO- 1.4TDI (75 PS) 12.11.2010, EZ 03/2002 [LLK bei 141.210]
    93. 141.141 flip 1.4 TDI (75 PS) 09.03.2011, EZ 04/2003
    94. 140.000 audidriver172,1.4 TDI CS, 19.01.2011, EZ 08/2003 bei 100tkm neue stabigummis
    95. 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002
    96. 139.000 alleswirdgut2 1.4TDI 20.11.2010, EZ 2003
    97. 136.186 Nagah 1.4 TDI (75PS) AMF 07.11.2011, EZ 08.11.2002 [Türfangband 131.963km / Koppelstange + Federtellergummi 135.000km]
    98. 136.000 knutschkugl 1.4 TDI 01.11.11. EZ2002
    99. 132.500 MJ_N98 1.4 TDI 16.11.11 EZ12/2004
    100. 132.111 aktc, 1.6 FSI, 27.06.2011/ EZ 07/2004
    101. 130.324 Tischaaa.1,4 Benzin 17.05.2011/EZ.04.2001
    102. 130.000 gtarantino 1.4 Benzin 24.11.2010 EZ 11/2002 (1xGetr; 1xKpl)
    103. 128.800 azweitdi, 1.4 TDI 02.01.2011, EZ 10/2000
    104. 128.250 Solimar, 1.4 Benzin, 08.09.2011, EZ 10/2001
    105. 128.100 derLars, 1.4 TDI 28.12.2010, EZ 05/2001
    106. 128.000 HellSoldier, 1.4i 17.04.2012, EZ 06/2004
    107. 124.600 Vercingetorix 1.4 TDI 1.2.2011 EZ 04/2001, BH komplett neu
    108. 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher
    109. 120.100 a2 fahrer 1.6 FSI 12.11.2011 EZ 11/2002 1xATM 1xEinspritzdüsen118.300

    110. audi-man18 1.4i 17.11.10 EZ 06/2001
    111. 118.118 Romulus BBY 29.11.2011 EZ 07/2003
    112. 112.000 knutschkugl 1.4TDI 25.09.10 EZ.07/2002
    113. 110.500 Auditom 1.4 Benzin 19.04.2012 EZ 27.04.2005
    114. 107.000 AudiA2Bayern (1.4 Benzin, EZ 11/2001)
    115. 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006
    116. 100.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 25.08.2011 (EZ 06/2002)
    117. 100.100 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 20.10.2011, EZ 05/2004
    118. 100.010 flyingfuse 1.4 TDI 27.06.2011 EZ 01/2004- Bremsscheiben hi, Turbo, Drehzahlgeber
       
      50.001 - 100.000 km
    119. 100.000 MC_IRC 1,4 Benzin 14.12.2010 EZ 16.10.2000
    120. 99.500 a2 fahrer 1.2 TDI 12.11.2011 EZ 04.2002 1xGetriebe
    121. 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003
    122. 94.888 hirsetier 1.4 TDI 25.04.2011 EZ 20.12.2005
    123. 92.092 BigLion 1.6 FSI 08.02.2012 EZ 10/2002
    124. 91.000 mak10 1.6 FSI 31.01.2012 EZ 11/2004
    125. 81.100 DerTimo 1,4 Benziner am 09.03.2012, Erstzulassung 11/2004
    126. 81.555 mak10 1.2 TDI 31.01.2012 EZ 11.11.2004
    127. 80.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 31.01.2012 EZ 07/2005, Domlager vorne links, Glühkerzen. Batterie, Bremsscheiben hinten, Verdampfer, nicht reparierte Risse an den Vordertüren
    128. 77.777 Pyro_loe 1.6 FSI EZ 01/2006 (am 04.01.12)
    129. 75.100 mak10 1.4 TDI 66kW 31.01.2012 EZ 22.12.2004
    130. 75.000 Dani3602 1.4 Benzin am 08.09.11 EZ 08/2003
    131. 72.400 Kawa-Racer 1,6 FSI Benzin am 18.10.2011 EZ 01/2003
    132. 71.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 15.01.2011 EZ 07/2005
    133. 68.700 Fuchs 1.6 FSI, 20.1.2011, EZ 02/2005 RL hinten rechts
    134. 64.191 Jole130489 1.4 Benziner 10.11.2010 EZ 07.05.2001
    135. 55.600 fendent 1.2 TDI 29.12.2010 EZ 12.2004
    136. 55.555 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW am 31.10.10 (EZ 2004)
    137. 55.055 fmbw10 1.4 Benzin 03.09.2011 EZ 21.12.2005
    138. 52.000 wegees 1.4 TDI 66kW 16.01.2011 EZ 08/2005
       
      0 - 50.000 km
    139. 49.200 bobbinho 1.4 Benzin, 8.01.2010, EZ 1.2.2001
    140. 47.950 fireblade999, 1.4 Benziner, 27.08.2011, EZ 21.03.2005
    141. 46.996 svenno 1.6 FSI 26.05.2012 EZ 19.02.2003
    142. 35.000 km, kingel-A2, 1.4 Benziner, 15.07.2011, BJ 2003, EZ 06/2003
    143. 34.350 smoorface 1.4 Benzin 17.03.2010 EZ 2003
    144. 31.400 Ingo 1.4 TDI 66kW 22.07.2011 EZ 10/2004 Schaltseile erneuert
    145. 30.299 kabe 1.4i 55kW 07.01.2012 EZ 01/2004
    146. 20.550 INfsi 1,6 FSI 1.12.2011 BJ 2003 EZ 07/2007
    147. 20.190 pit49 1,4 i 19.12.2011 EZ 08/2005

  7. Moin!

     

    Und wie siehts damit aus?

    :D

     

    So lange sich der A2 in diesem Falle nicht unter der Brücke findet, wäre es ein sehr interessantes Bild :rolleyes:

     

    mal 2 Beispiele die schon in der Galerie stehen

    (Bild)

     

    Bild 2 ist Klasse!

     

    Aber das Format könnte schwierig werden...

     

    Grüße

     

    svenno

  8. Ich denke dass Brücken überhaupt nicht schwierig sind.

     

    Eine alte Eisenbahnbrücke, Holzbrücke, Klinkerbrücke über ein Kanal, der Kohlbrücke in HH (A2AS, are you reading?), vielleicht noch was über den Rhein (Worms!) es gibt etliche interessanten Variationen auf das Thema. Eiserner Steg in FFM samt Skyline. Blaues Wunder. Unser neue in H:ki ("Crusellbrücke")

     

    Ich würde gerne folgenden Ablichten...

    - Kohlbrücke von ein zweites Auto

    - Elbtunnel mit "Standard"Auto mit Stativ

    - Wormser Rheinbrücke als Fussgänger

    - Königswinter Autobahn (ich denke, es ist der Oberkassel Tunnel, da brauchen wir 2-3 Autos und es muss sonnig sein) - das wird schwierig, dürfte gehen

    - die Grosse Brücke von Malmö aus

    - Eiserne Steg / Frankfurt Skyline von der Main Südseite

     

    nicht nur für's Kalender aber auch für die Erfahrung. Wer dabei helfen will wird gerne gesehen.... Terminlich bin ich in DE zwischen 9.7 und 20.7.

     

    Mann könnte auch eine Fähre nehmen ("mobile brücke") ;)

     

    Wegen Rechte? Könnte sein dass der Grosse Brücke geschützt ist, ein Theater im Thüringsche Provinz (:jaa:;) ) glaube ich eher nicht. Aber fragen schadet selten. Wenn es nicht in die Listen von Shutterstock und co. wäre - das ist zum Beispiel der Burj-al-arab - dann dürfte es OK sein.

     

    - Bret

     

    Moin!

     

    HH Kohlbrücke? Meinst du vielleicht die Köhlbrandbrücke? Ich wohne ja nicht weit weg. Könnte mir durchaus vorstellen dafür nach HH zu fahren.

     

    Gruß

     

    svenno

  9. Moin!

     

    ich fände es besser wenn wir in der Galerie wieder die Fotos sammeln, damit man sich an auch nicht Kalenderbilder erfreuen kann.

     

    Wärst du damit einverstanden svenno?

     

    Logisch!

     

    Nur zu, je mehr Bilder zusammen kommen, desto besser. Trotzdem auch gerne zusätzlich an mich.

     

    Lohnt es sich auch andere Motive zu knipsen oder nur Brücken? (z.B.: Wir haben ein recht imposantes Theater: nachts angestrahlt mit einem A2 davor)

    Jeden 2 Monat eine Brücke und zwischendrin mal was anderes?

     

    MFG

    schnarchi

     

    Also abgesehen, dass es sich immer lohnt, schöne Fotos zu machen ;) ist es eine Option. Das Thema heißt ja auch Architektur und Bauwerke. Sollten nicht ausreichend schöne Fotos zusammen (mit Brücken) machen wir gerne eine Mischung.

     

    Gruß

     

    svenno

     

    PS: Berge passen nicht zum Thema, aber 2014 kommt bestimmt :D

  10. Moin!

     

    Das würde so das Ideal treffen :D

     

    Einfach ne bunte Mischung.

     

    Achso. Als Hinweis bevor es zu spät ist: Die Fotos bedürfen wieder einer Freigabe: heißt, wenn das Foto verwendet werden soll muss der Urheber bekannt und einverstanden mit der Veröffentlichung sein. Also fremdknipsen sollte wohl überlegt und abgesprochen sein!

     

    Grüße

     

    svenno

×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir verwenden Cookies. Mit weiteres surfen erklären Sie sich mit diesen einverstanden.