600.001 - 700.000 km
607.824 | 31.12.2014 | 1.4 TDI (AMF) | EZ 16.07.2001 | schimkus hans |
601.946 | 14.11.2014 | 1.4 TDI (AMF) | EZ __.06.2002 | mjohkoester | 2xstabi, 1xvorderfeder, 1 p/d-element, 1xtandempumpe, 1xagr-ventil, sonst nur verschleißreparaturen, dpf nachgerüstet, und er läuft und läuft...
600.766 | 15.07.2013 | 1.4 TDI (AMF) | EZ __.03.2003 | arosar | 2xbv/1xbh /3xgetr/1xkp/1xos/1xbr/1xsd/1xql/1xdrs/1xrlv/6xzr rip 27.07.2013 durch Hagel in Hannover 500.001 - 600.000 km
566.000 | 06.09.2014 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.10.2002 | olisch | Getriebe, turbolader, Anlasser
560.027 | 18.08.2015 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.10.2002 | katsegler | rip 28.06.2015 durch WoMo auf der A14, neuer s.u.
505.651 | 27.01.2016 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.09.2002 | dussel | Ø 3.3l/100 km
505.500 | 02.11.2012 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.11.2001 | audi-a2-3l | 1 x getr, 2 x kp, 1 x hp, 2 x anlasser, kaum ölverbrauch, das hässlichste und beste auto, was ich je gefahren bin :-)
500.005 | 16.01.2016 | 1.4 TDI (AMF) | EZ __.10.2002 | durnesss | atg/275000 atm/374000 400.001 - 500.000 km
465.000 | 25.05.2012 | 1.4 TDI (AMF) | EZ __.__.2002 | chrizzy |
456.128 | 22.08.2014 | 1.4 TDI (AMF) | EZ __.09.2001 | nichtensegen |
450.658 | 23.06.2015 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.01.2003 | Mütze | 2. Kupplung und 1.Getriebe, 1. Motor und er läuft und läuft und läuft
426.000 | 23.01.2016 | 1.4 TDI (BHC) | EZ __.10.2003 | Nachtaktiver | Ölpumpenkette bei 370, Kupplung und Lagerung Getriebe bei 373 neu.
421.770 | 30.11.2015 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.__.____ | nikopp | Details
419.640 | 25.06.2015 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.10.2002 | ger.win | kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit, 3,8l/100km 300.001 - 400.000 km
391.000 | 05.01.2016 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.__.____ | Lupo_3l | x-tend. Mein 391tkm neuwagen! Die eierlegende Wollmilchsau
390.000 | 28.04.2013 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.__.2002 | katbruger |
384.200 | 30.01.2011 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.01.2001 | boris | xbv/4xbh/1xgs/0xsd/1xkp/1xlm/4xrl /1x getriebe rip
380.265 | __.__.____ | 1.2 TDI (ANY) | EZ 17.02.2005 | duesenjaeger | 3xkupplung, 1xgs, 1x hp, 1x getriebe, 3,5 l/100 km
378.045 | 10.02.2016 | 1.4 MPI (AUA) | EZ __.09.2000 | hai2 |
377.309 | 08.02.2016 | 1.4 TDI (___) | EZ 16.02.2006 | mifo
376.729 | 05.02.2016 | 1.4 TDI (BHC) | EZ 20.04.2005 | bravy
375.818 | 10.02.2016 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.03.2002 | Karat21 1.2 tdi 10.02.2016 ez 03/2002:D
364.600 | 31.01.2014 | 1.4 TDI (___) | EZ __.09.2003 | weißfahrer 1.4tdi Bis jetzt null mal kupplung getriebe turbo
350.350 | 25.01.2015 | 1.4 MPI (___) | EZ __.11.2001 | karedig 1.4i Checkheftgepflegt <-- Benziner! Ø5,8l Verbrauch
350.050 | 03.03.2014 | 1.4 MPI (___) | EZ __.04.2001 | andi28ffm 1.4 (270.000 km mit lpg-anlage seit 2008) <-- benziner!; 1. Motor, 2x Radlager hinten, 1x Endtopf, sonst nur Verschleiß und Kleinigkeiten
349.000 | 09.12.2015 | 1.4 TDI (___) | EZ 03.02.2003 | andreas1968 1.4.tdi (55 kw)
338.000 | 04.01.2012 | 1.4 TDI (___) | EZ __.05.200_ | gronwald 1.4.tdi
333.560 | 10.08.2011 | 1.4 TDI (___) | EZ __.08.200_ | unser_pabst, 1.4 tdi
333.333 | 05.08.2013 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.09.2001 | carlaron 1.2tdi
319.000 | 04.12.2015 | 1.4 TDI (___) | EZ __.12.2004 | A2driver22 1.4tdi 66kw (Turbo 66k km, ab 250k km: ZMS, Steuerkette übergesprungen, PDI im ZK eingelaufen, etc. - ca.15k km Wohnwagenbetrieb)
318.253 | 16.02.2016 | 1.4 MPI (BBY) | EZ 23.04.2003 | Fred_Wonz 1.4i Nach Koppelriemen riss läuft er wieder <- -Benziner!
311.000 | 18.08.2015 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.05.2002 | katsegler 1.2 tdi der zweite A2 3L, der "Alte" s.o.
310.000 | 03.03.2012 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.11.2001 | danield24 1.2 tdi
310.000 | __.__.____ | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.07.2002 | bmichl, 1.2 tdi 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.lichtmaschine, 2.batterie, neue kupplung +Fh
307.000 | 31.10.2010 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.01.2000 | myself 1.2 tdi
306.000 | 18.09.2011 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.10.2002 | a2 3liter 1.2 tdi , 2xgangsteller, führungshülse kupplung, abs
303.030 | 26.12.2015 | 1.4 TDI (___) | EZ __.11.2001 | A2-s-line II; 1,4 TDI (AMF);
300.900 | 29.11.2014 | 1.4 TDI (___) | EZ __.02.2005 | hari 1,4 tdi 75ps 3x Bremsscheiben 1x Bremstrommeln 1x Stoßdämpfer hi. 1x G28
300.200 | 06.01.2016 | 1.4 TDI (___) | EZ __.06.2004 | j.p. 1.4 tdi (66kw) - anlasser, klimakompressor, 2x ZR, 2x bv, 1x bh, 1x rlh, Glasdach-Rahmen neu
300.001 | 17.22.2012 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.03.2003 | wat4640 1.2 tdi 200.001 - 300.000 km
290.088 | 25.10.2015 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.08.2001 | pinkisworld, 1.2tdi Kupplung,Gangsteller,Hydraulikeinheit, 2xMotor,1xGetriebe, Aufhängung, Achse, ... zuviel
285.500 | 25.04.2015 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.02.2002 | lutano, 1.2 tdi kupplung, gangsteller, hydrauliksteuereinheit
274.444 | 14.02.2015 | 1.4 MPI (___) | EZ __.05.2002 | ja²ck 1.4 Benziner (55kW), 1. Motor, 1. Getriebe, 1. Kupplung <-- Benziner!!!
269.000 | 19.11.2015 | 1.4 TDI (___) | EZ __.__.2001 | hubiaudi, 1.4 TDI
260.500 | 14.02.2015 | 1.4 TDI (___) | EZ __.__.2002 | HellSoldier, 1.4TDI
260.000 | 22.07.2015 | 1.4 MPI (___) | EZ __.04.2001 | deichgraf63, 1.4i (AUA) <- -Benziner!
256.842 | 23.03.2014 | 1.6 FSI (___) | EZ __.__.200_ | hanna benjamin 1.6fsi
252.500 | 26.10.2015 | 1.4 MPI (AUA) | EZ __.07.2001 | Audia5sport, 1.4 (AUA), <-- Benziner
251.000 | 06.03.2015 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.__.2003 | Mehrschwein 1.2 TDI (Atg, Gangsteller, Radlager v., Wischermotor, Druckbehälter, Antriebswelle
250.250 | 26.12.2015 | 1.4 TDI (___) | EZ __.12.2003 | A2-s-line I; 1,4 TDI (ATL)
250.200 | 16.03.2014 | 1.4 TDI (___) | EZ __.05.2005 | rotes soff 1.4tdi (3000), Kupplung/ZMS, Batt., Oelpumpenantrieb, Anlasserkabel, Anlasser, Feststellbremse, Radlager h.
250.000 | 09.02.2015 | 1.4 MPI (___) | EZ __.__.2000 | norman, 1,4 aua (55 kw), seit km 202.340 zusätzlich e85, hat mehr Werkstattkosten erzeugt, als es gekostet hat. <-- benziner!!!
250.000 | 07.08.2014 | 1.4 MPI (___) | EZ __.02.2002 | tho 1.4 aua benzin <-- benziner!!!
242.200 | 18.08.2015 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.08.2001 | kleinweich 1,2 tdi gs, kupplung, nehmerzyl
240.500 | 14.02.2016 | 1.4 MPI (___) | EZ __.06.2004 | HellSoldier, 1.4i, BBY
225.666 | 05.01.2016 | 1.4 TDI (___) | EZ __.04.2004 | Hauser, 1.4 TDI (66 kW/90 PS), - 2. Motor (1. nach 6 Monaten (Neuwagen) defekt > Garantie), 1. Getriebe, 2. Kupplung (ob die wirklich neu musste? Bin mir da nicht so sicher...)
222.022 | 14.02.2016 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.12.2001 | clekilein | bei 221.000 gekauft und Schaltung kpl. durchrepariert
220.000 | 07.06.2015 | 1.4 MPI (___) | EZ __.01.2001 | Eric1964 1.4 LPG
215.081 | 10.02.2015 | 1.4 TDI (___) | EZ __.01.200 | JackV 1.4tdi 55kW
214.000 | 28.11.2014 | 1.4 MPI (___) | EZ __.12.2002 | audi22 1.4 55kw (BBY) am <- Benziner
203.500 | __.__.____ | 1.4 TDI (___) | EZ 14.09.2004 | Metilj 1.4 TDI 66 KW / 90 PS ALT EZ 14.09.2004 gekauft mit der Laufleistung und gleich selber kleines Service gemacht mit : Öl , Öl Filter , Luft Filter , Diesel Filter , Kohlenstoff Filter
203.000 | 01.09.2014 | 1.4 MPI (___) | EZ __.07.2000 | bedaleins erster A2 (Frederic) 1.4i (atm/139.995 km--> zahnriemen gerissen, kupplung neu, front neu (2012), heck hinten links neu (2009), bremsen, Bremsseile (v.+h.), stabi, x-mal koppelstangen, federn, Stoßdämpfer, domlager, Front neu), Fremdverschuldet zerstört, 17.10.2014 rip
201.000 | __.__.____ | 1.4 MPI (AUA) | EZ __.11.2001 | jean1782
200.425 | 02.04.2014 | 1.4 MPI (___) | EZ __.08.2003 | echo
200.053 | 23.09.2015 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.10.2002 | blacky1.2 150.001 - 200.000 km
189.000 | 24.03.2014 | 1.4 MPI (___) | EZ __.__.200_ | audinita
186.950 | 25.10.2015 | 1.4 MPI (___) | EZ __.07.2003 | Romulus BBY Zahnriemenschaden bei 165.786
182.550 | 10.02.2015 | 1.4 MPI (AUA) | EZ __.06.2001 | Papahans
179.438 | 06.02.2014 | 1.2 TDI (ANY) | EZ __.07.2001 | slk-a2
172.000 | 08.01.2015 | 1.4 TDI (ATL) | EZ __.11.2005 | G aus W
169.000 | 31.12.2015 | 1.4 TDI (ATL) | EZ __.12.2004 | mj_n98
168.043 | 24.20.2015 | 1.4 MPI (AUA) | EZ __.10.2001 | Salvatore
163.470 | 07.01.2014 | 1.4 MPI (AUA) | EZ __.10.2001 | solimar
161.000 | 15.01.2015 | 1.6 FSI (BAD) | EZ __.07.2005 | Audia5sport
160.450 | 11.06.2015 | 1.4 MPI (AUA) | EZ __.07.2000 | A2_Ponti
151.000 | 19.08.2014 | 1.4 TDI (ATL) | EZ __.06.2005 | ttplayer 100.001 - 150.000 km
136.000 | 09.02.2015 | 1.4 MPI (AUA) | EZ __.11.2000 | Cooky_Dent 1x KSG, 2x Federn vorne
131.300 | __.05.2014 | 1.4 MPI (AUA) | EZ __.05.2001 | mbayer,
130.350 | 15.01.2015 | 1.4 TDI (ATL) | EZ __.03.2004 | alubruder 1x zr, fahrwerk kompl., sonst nur kleinigkeiten
126.000 | 22.01.2016 | 1.4 MPI (___) | EZ __.04.2005 | Tanzbär
124.800 | 05.02.2016 | 1.6 FSI (BAD) | EZ __.__.200_ | Sepp 2xThermostat, NOx-Sensor, Radlager vorne, Bremsen vorne 1x, hinten 2x (Scheiben&Beläge), Türfeststeller, Kältemittel, Y-Stück Kühlwasser
107.000 | 15.02.2014 | 1.6 FSI (BAD) | EZ __.01.2006 | pyro_loe 50.001 - 100.000 km
_96.420 | 11.08.2014 | 1.4 MPI (___) | EZ __.12.2005 | a2s2
_94.000 | __.__.____ | 1.4 MPI (AUA) | EZ __.08.2002 | cabriofahrer
_92.394 | 10.02.2016 | 1.4 MPI (___) | EZ 24.03.2004 | emissaer
_80.000 | 26.12.2015 | 1.4 MPI (BBY) | EZ __.__.200_ | youngdriver
_52.060 | 10.05.2015 | 1.6 FSI (___) | EZ __.02.2003 | svenno
_50.015 | 05.01.2016 | 1.4 MPI (___) | EZ __.01.2004 | kabe 0 - 50.000 km
_21.874 | 10.01.2014 | 1.4 MPI (___) | EZ __.08.2005 | pit49
__1.600 | __.__.____ | ___ELEKTRO___ | EZ 01.11.2014 | Artur 28kW Elektro-Zulassung zum <-- Elektro!
Tageskilometer (ohne Fahrerwechsel)
2001 km Oswald Salzburg-Paris-Salzburg 14. Juli 2012 (Wollte sehen obs geht.)
1817 km mifo Lübeck - L'Escala (Costa Brava) August 2011 17 Stunden
1600 km lupo_3l klagenfurt-dortmund-frankfurt a.m. August 2012
1500 km lupo_3l wien-stuttgart-wien 27.07.2013
1412 km Karat21 Kapellskär (SE) - ganz nah am Harz in 16,5 Std. 03.03.2010
1360 km durnesss plus 5stunden getriebewechsel am 01.11.2010
1350 km lupo_3l wien-münchen-bregenz-münchen-klagenfurt 27.4.2013
1306 km durnesss stockholm-bentheim in 14 stunden am 06.03.2013
1250 km DerWeißeA2 Cserczegtomaj-Niedergörsleben-Braunschweig in 17h am 17.08.2014
1233 Km Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014
1200 km fuchs in 13h30min 1,6 fsi bj2005 am 18.8.2012
1141 km KlausVF45 Berlin-Arad Rumänien 12.7.2014
1100 km durnesss in 14h am 15.01.2013
Tageskilometer (ohne Tankstopp)
1233 Km Karat21 vom Harz nach Eggenfelden nach ganz nah am Harz 12h45min 24.11.2014
1087 km DerWeißeA2, BS – M – L, ca. 12h, 22.06.2013, ohne Nippeltrick mit 34-Liter-Tank