Zum Inhalt springen
In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×

Wer ist aktueller "Kilometerkönig"?


MadDog

Empfohlene Beiträge

>400.000km

  1. 403.393 arosar 1,4 TDI 26.09.2010 EZ 03.2003 1xBV/1xBH/1xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR
  2. 400.707 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 30.06.2010, EZ 07/2001
     
    300.001 - 400.000 km
  3. 382.145 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 20.08.2010 EZ 6/2002
  4. 351.200 Boris 1,2 TDI 27.05.10 EZ 09/2001 3xBV/3xBH/1xGS/0xSD/0xKP/1xLM/3xRL /1x Getriebe
  5. 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 14.02.2010 EZ 08/2000
  6. 302.241 Gronwald 1.4.TDI 05.10.2010, EZ 05/2001
  7. 300.016 Nichtensegen, 1.4 TDI, 20.09.2010 EZ 09/2001
     
    200.001 - 300.000 km
  8. 290.000 Nachtaktiver 1.4 TDI 25.11.2010 EZ 10/2003
  9. 285.500 Durnesss 1,4 TDI 31.10.2010 EZ 10/2000
  10. 282.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000
  11. 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01
  12. 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001
  13. 269.000 A2-D2 1.4 TDI (55 kW) 23.10.2009 EZ 06/2001
  14. 265.500 Karat21 1.2 TDI 05.10.2010 EZ 03/2002
  15. 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010
  16. 256.100 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000)
  17. 250.000 Grufti 1.2.TDI 03.10.2010 EZ2002
  18. 249.000 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003
  19. 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager
  20. 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000
  21. 230.980 Mütze 1.2TDI 27.02.2010 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel
  22. 230.000 carlaron 1.2TDI 15.07.2010 EZ 09.2001
  23. 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT!
  24. 227.500 DerTimo 1,4 Benziner 17.11.2010 EZ 05/2002
  25. 222.222 wat4640 1.2TDI 17.12.09 EZ 03.2003
  26. 222.222 conodi 1.4 TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004
  27. 221.000 erasmus 1.2 TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem
  28. 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller )
  29. 210.214 thombo1893 1,4 TDI, 18.11.2010 75PS, Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln hinten, 2x Pendelstützen, 1x Ladeluftkühler
  30. 207.456 km, booker, 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km
  31. 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09)
     
    150.001 - 200.000 km
  32. 191.500 Wochenende 1.4 TDI 06.09.2009 EZ 02/2002
  33. 190.300 M@x 1.4 TDI 06.01.2011 EZ 06/2002
  34. 185.000 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 20.11.2010, EZ 12.2003
  35. 184.777 3l-Fan 1,2 TDI, 27.12.2010, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung, 1x Kupplungssteller, 1x Anlasser
  36. 179.189 Bleifuß 1.4 TDI (109PS), 10.11.2010, EZ 08/2002
  37. 170.314 mifo 1,4 TDI 21.12.2010 EZ 16.02.2006
  38. 170.000 Tho 1.4 AUA Benzin 10.09.2010 EZ 02/2002
  39. 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo
  40. 169.651 peha, 1.4 TDI 75PS, 03.01.2010, EZ 08/2002
  41. 168.654 munich 1.4 TDI 75 PD, 10.03.2010, EZ 08/2001
  42. 167.630 Mark_1 1.4 AUA Benzin 21.12.2010 EZ 11/2001
  43. 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung,
  44. 166.000 morgoth 1.4 TDI 02.01.2011 EZ 07.2001
  45. 164.550 Audi 80 CC 1.4 TDI 17.11.2010 EZ 10/01 1xBV/1xBH/1RL/1xZR/BR rep./1xTFS
  46. 157.161 Jörg_WL 1.4 Benz. 26.09.2010 EZ 03/2002
  47. 155.000 Falmmer 16.01.2011 1.4TDI EZ 09/2003
  48. 154.000 Sebastian-NRW 1,4 Benz. 16.11.2010.EZ 11/2001
  49. 153.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 02.12.2010 EZ 02/01
  50. 152.000 Mike242 1,4 TDI, 10.01.2011 EZ 01/2004

  51. 150.500 fendent, 1.4 TDI 29.12.2010, EZ 05/2005
     
    100.001 - 150.000 km
  52. 145.000 KANE.326 1.4TDI 28.12.2010 EZ 03/2004
  53. 144.549 Nagah 1.4 Benz AUA 21.12.2010, EZ 27.04.2001 [Lima bei 138.000km / Stoßdämpfer bei 143.444km ]
  54. 144.500 Chipsoer 1.4 Benzin 18.12.2009 EZ 01.2001
  55. 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003
  56. 142.416 -OOOO- 1.4TDI (75 PS) 12.11.2010, EZ 03/2002 [LLK bei 141.210]
  57. 140.600 ca3sium 1.4 AUA 12.12.2010 EZ 07.11.2000
  58. 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002
  59. 139.000 alleswirdgut2 1.4TDI 20.11.2010, EZ 2003
  60. 135.101 blacky1.2 1.2 TDI am 16.03.2010; EZ 10/2002; 3xBV, 1xGetr, 1xRL vl
  61. 130.000 gtarantino 1.4 Benzin 24.11.2010 EZ 11/2002 (1xGetr; 1xKpl)
  62. 128.800 azweitdi, 1.4 TDI 02.01.2011, EZ 10/2000
  63. 128.100 derLars, 1.4 TDI 28.12.2010, EZ 05/2001
  64. 126.129 torbri, 1.4 TDI, 2009-12-30, EZ 2004-11-11
  65. 125.375 audidriver172,1.4 TDI CS, 19.01.2011, EZ 08/2003 bei 100tkm neue stabigummis

  66. 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher
  67. 118.300 audi-man18 1.4i 17.11.10 EZ 06/2001
  68. 112.000 knutschkugl 1.4TDI 25.09.10 EZ.07/2002
  69. 108.768 Degimon 1.4 TDI 02.08.2009, EZ 07/2005
  70. 107.031 BikerMiceOnMars 1,4 Benziner 12.08.2009 EZ 01.2001
  71. 103.932 A2 Fahrer 1.6 FSI 07.06.2010 EZ 11.2002
  72. 103.500 jovi 1,4TDI 66kW 8.10.2009 EZ.25.02.2004
  73. 102.529 HellSoldier 1.4 Benziner 26.09.2010 EZ 06/2004
  74. 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006
     
    50.001 - 100.000 km
  75. 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003
  76. 94.000 MC_IRC 1,4 Benzin 14.12.2010 EZ 16.10.2000
  77. 83.405 timo-k 1.4TDI 55kw EZ 11/2001 (1 Stabi, 1 LMM und Radlager VR kommt bald; 25.10.2009)
  78. 82.850 Auditom 1.4 Benzin 11.11.2010 EZ 27.04.2005
  79. 80.041 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 19.06.2010, EZ 04/2004
  80. 67.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 15.11.2009 (EZ 06/2002)
  81. 64.191 Jole130489 1.4 Benziner 10.11.2010 EZ 07.05.2001
  82. 60.540 hirsetier 1.4 TDI 30.11.2009 EZ 20.12.2005
  83. 57.600 Dani3602 1.4 Benzin am 14.12.10 EZ 08/2003
  84. 56.000 Kleine 1.4 TDI 06.08.2009 EZ 15.07.2005
  85. 55.600 fendent 1.2 TDI 29.12.2010 EZ 12.2004
  86. 55.555 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW am 31.10.10 (EZ 2004)
  87. 52.000 wegees 1.4 TDI 66kW 16.01.2011 EZ 08/2005

  88. 50.063 Pyro_loe 1.6 FSI 4.6.2010 EZ 01.2006
  89. 50.001 Fuchs 1.6 FSI, 1.7.2009, EZ 02.2005
     
    0 - 50.000 km
  90. 49.200 bobbinho 1.4 Benzin, 8.01.2010, EZ 1.2.2001
  91. 45.200 svenno 1.6 FSI 22.11.2010 EZ 24.02.2003
  92. 41.760 fmbw10 1.4 Benzin 20.07.2010 EZ 21.12.2005
  93. 34.350 smoorface 1.4 Benzin 17.03.2010 EZ 2003
  94. 22.600 Ingo 1.4 TDI 66kW 19.01.2011 EZ 10/2004

  95. 16.950 InFSI 1,6 FSI 1.7.2010 BJ 2003 EZ 13.6.2007
  96. 14.458 A216 1.6 FSI 19.07.2009 EZ 03/2004

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

400.000km

  1. 403.393 arosar 1,4 TDI 26.09.2010 EZ 03.2003 1xBV/1xBH/1xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR
  2. 400.707 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 30.06.2010, EZ 07/2001
     
    300.001 - 400.000 km
  3. 382.145 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 20.08.2010 EZ 6/2002
  4. 351.200 Boris 1,2 TDI 27.05.10 EZ 09/2001 3xBV/3xBH/1xGS/0xSD/0xKP/1xLM/3xRL /1x Getriebe
  5. 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 14.02.2010 EZ 08/2000
  6. 302.241 Gronwald 1.4.TDI 05.10.2010, EZ 05/2001
  7. 300.016 Nichtensegen, 1.4 TDI, 20.09.2010 EZ 09/2001
     
    200.001 - 300.000 km
  8. 290.000 Nachtaktiver 1.4 TDI 25.11.2010 EZ 10/2003
  9. 285.500 Durnesss 1,4 TDI 31.10.2010 EZ 10/2000
  10. 282.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000
  11. 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01
  12. 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001
  13. 269.000 A2-D2 1.4 TDI (55 kW) 23.10.2009 EZ 06/2001
  14. 265.500 Karat21 1.2 TDI 05.10.2010 EZ 03/2002
  15. 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010
  16. 256.100 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000)
  17. 250.000 Grufti 1.2.TDI 03.10.2010 EZ2002
  18. 249.000 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003
  19. 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager
  20. 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000
  21. 230.980 Mütze 1.2TDI 27.02.2010 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel
  22. 230.000 carlaron 1.2TDI 15.07.2010 EZ 09.2001
  23. 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT!
  24. 227.500 DerTimo 1,4 Benziner 17.11.2010 EZ 05/2002
  25. 222.222 wat4640 1.2TDI 17.12.09 EZ 03.2003
  26. 222.222 conodi 1.4 TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004
  27. 221.000 erasmus 1.2 TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem
  28. 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller )
  29. 210.214 thombo1893 1,4 TDI, 18.11.2010 75PS, Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln hinten, 2x Pendelstützen, 1x Ladeluftkühler
  30. 207.456 km, booker, 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km
  31. 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09)
     
    150.001 - 200.000 km
  32. 191.500 Wochenende 1.4 TDI 06.09.2009 EZ 02/2002
  33. 190.300 M@x 1.4 TDI 06.01.2011 EZ 06/2002
  34. 185.000 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 20.11.2010, EZ 12.2003
  35. 184.777 3l-Fan 1,2 TDI, 27.12.2010, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung, 1x Kupplungssteller, 1x Anlasser
  36. 179.189 Bleifuß 1.4 TDI (109PS), 10.11.2010, EZ 08/2002
  37. 170.314 mifo 1,4 TDI 21.12.2010 EZ 16.02.2006
  38. 170.000 Tho 1.4 AUA Benzin 10.09.2010 EZ 02/2002
  39. 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo
  40. 169.651 peha, 1.4 TDI 75PS, 03.01.2010, EZ 08/2002
  41. 168.654 munich 1.4 TDI 75 PD, 10.03.2010, EZ 08/2001
  42. 167.630 Mark_1 1.4 AUA Benzin 21.12.2010 EZ 11/2001
  43. 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung,
  44. 166.000 morgoth 1.4 TDI 02.01.2011 EZ 07.2001
  45. 164.550 Audi 80 CC 1.4 TDI 17.11.2010 EZ 10/01 1xBV/1xBH/1RL/1xZR/BR rep./1xTFS
  46. 157.161 Jörg_WL 1.4 Benz. 26.09.2010 EZ 03/2002
  47. 155.000 Falmmer 16.01.2011 1.4TDI EZ 09/2003
  48. 154.000 Sebastian-NRW 1,4 Benz. 16.11.2010.EZ 11/2001
  49. 153.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 02.12.2010 EZ 02/01
  50. 152.000 Mike242 1,4 TDI, 10.01.2011 EZ 01/2004

  51. 150.500 fendent, 1.4 TDI 29.12.2010, EZ 05/2005
     
    100.001 - 150.000 km
  52. 145.000 KANE.326 1.4TDI 28.12.2010 EZ 03/2004
  53. 144.549 Nagah 1.4 Benz AUA 21.12.2010, EZ 27.04.2001 [Lima bei 138.000km / Stoßdämpfer bei 143.444km ]
  54. 144.500 Chipsoer 1.4 Benzin 18.12.2009 EZ 01.2001
  55. 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003
  56. 142.416 -OOOO- 1.4TDI (75 PS) 12.11.2010, EZ 03/2002 [LLK bei 141.210]
  57. 140.600 ca3sium 1.4 AUA 12.12.2010 EZ 07.11.2000
  58. 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002
  59. 139.000 alleswirdgut2 1.4TDI 20.11.2010, EZ 2003
  60. 135.101 blacky1.2 1.2 TDI am 16.03.2010; EZ 10/2002; 3xBV, 1xGetr, 1xRL vl
  61. 130.000 gtarantino 1.4 Benzin 24.11.2010 EZ 11/2002 (1xGetr; 1xKpl)
  62. 128.800 azweitdi, 1.4 TDI 02.01.2011, EZ 10/2000
  63. 128.100 derLars, 1.4 TDI 28.12.2010, EZ 05/2001
  64. 126.129 torbri, 1.4 TDI, 2009-12-30, EZ 2004-11-11
  65. 125.375 audidriver172,1.4 TDI CS, 19.01.2011, EZ 08/2003 bei 100tkm neue stabigummis

  66. 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher
  67. 118.300 audi-man18 1.4i 17.11.10 EZ 06/2001
  68. 112.000 knutschkugl 1.4TDI 25.09.10 EZ.07/2002
  69. 108.768 Degimon 1.4 TDI 02.08.2009, EZ 07/2005
  70. 107.031 BikerMiceOnMars 1,4 Benziner 12.08.2009 EZ 01.2001
  71. 103.932 A2 Fahrer 1.6 FSI 07.06.2010 EZ 11.2002
  72. 103.500 jovi 1,4TDI 66kW 8.10.2009 EZ.25.02.2004
  73. 102.529 HellSoldier 1.4 Benziner 26.09.2010 EZ 06/2004
  74. 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006
     
    50.001 - 100.000 km
  75. 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003
  76. 94.000 MC_IRC 1,4 Benzin 14.12.2010 EZ 16.10.2000
  77. 83.405 timo-k 1.4TDI 55kw EZ 11/2001 (1 Stabi, 1 LMM und Radlager VR kommt bald; 25.10.2009)
  78. 82.850 Auditom 1.4 Benzin 11.11.2010 EZ 27.04.2005
  79. 80.041 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 19.06.2010, EZ 04/2004
  80. 71.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 15.01.2011 EZ 07/2005
  81. 67.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 15.11.2009 (EZ 06/2002)
  82. 64.191 Jole130489 1.4 Benziner 10.11.2010 EZ 07.05.2001
  83. 60.540 hirsetier 1.4 TDI 30.11.2009 EZ 20.12.2005
  84. 57.600 Dani3602 1.4 Benzin am 14.12.10 EZ 08/2003
  85. 55.600 fendent 1.2 TDI 29.12.2010 EZ 12.2004
  86. 55.555 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW am 31.10.10 (EZ 2004)
  87. 52.000 wegees 1.4 TDI 66kW 16.01.2011 EZ 08/2005
     
  88. 50.063 Pyro_loe 1.6 FSI 4.6.2010 EZ 01.2006
  89. 50.001 Fuchs 1.6 FSI, 1.7.2009, EZ 02.2005
     
    0 - 50.000 km
  90. 49.200 bobbinho 1.4 Benzin, 8.01.2010, EZ 1.2.2001
  91. 45.200 svenno 1.6 FSI 22.11.2010 EZ 24.02.2003
  92. 41.760 fmbw10 1.4 Benzin 20.07.2010 EZ 21.12.2005
  93. 34.350 smoorface 1.4 Benzin 17.03.2010 EZ 2003
  94. 22.600 Ingo 1.4 TDI 66kW 19.01.2011 EZ 10/2004

  95. 16.950 InFSI 1,6 FSI 1.7.2010 BJ 2003 EZ 13.6.2007
  96. 14.458 A216 1.6 FSI 19.07.2009 EZ 03/2004

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

400.000km

  1. 403.393 arosar 1,4 TDI 26.09.2010 EZ 03.2003 1xBV/1xBH/1xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR
  2. 400.707 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 30.06.2010, EZ 07/2001
     
    300.001 - 400.000 km
  3. 382.145 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 20.08.2010 EZ 6/2002
  4. 351.200 Boris 1,2 TDI 27.05.10 EZ 09/2001 3xBV/3xBH/1xGS/0xSD/0xKP/1xLM/3xRL /1x Getriebe
  5. 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 14.02.2010 EZ 08/2000
  6. 302.241 Gronwald 1.4.TDI 05.10.2010, EZ 05/2001
  7. 300.016 Nichtensegen, 1.4 TDI, 20.09.2010 EZ 09/2001
     
    200.001 - 300.000 km
  8. 290.000 Nachtaktiver 1.4 TDI 25.11.2010 EZ 10/2003
  9. 285.500 Durnesss 1,4 TDI 31.10.2010 EZ 10/2000
  10. 282.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000
  11. 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01
  12. 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001
  13. 269.000 A2-D2 1.4 TDI (55 kW) 23.10.2009 EZ 06/2001
  14. 265.500 Karat21 1.2 TDI 05.10.2010 EZ 03/2002
  15. 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010
  16. 256.100 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000)
  17. 250.000 Grufti 1.2.TDI 03.10.2010 EZ2002
  18. 249.000 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003
  19. 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager
  20. 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000
  21. 230.980 Mütze 1.2TDI 27.02.2010 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel
  22. 230.000 carlaron 1.2TDI 15.07.2010 EZ 09.2001
  23. 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT!
  24. 227.500 DerTimo 1,4 Benziner 17.11.2010 EZ 05/2002
  25. 222.222 wat4640 1.2TDI 17.12.09 EZ 03.2003
  26. 222.222 conodi 1.4 TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004
  27. 221.000 erasmus 1.2 TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem
  28. 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller )
  29. 210.214 thombo1893 1,4 TDI, 18.11.2010 75PS, Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln hinten, 2x Pendelstützen, 1x Ladeluftkühler
  30. 207.456 km, booker, 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km
  31. 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09)
     
    150.001 - 200.000 km
  32. 191.500 Wochenende 1.4 TDI 06.09.2009 EZ 02/2002
  33. 190.300 M@x 1.4 TDI 06.01.2011 EZ 06/2002
  34. 185.000 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 20.11.2010, EZ 12.2003
  35. 184.777 3l-Fan 1,2 TDI, 27.12.2010, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung, 1x Kupplungssteller, 1x Anlasser
  36. 179.189 Bleifuß 1.4 TDI (109PS), 10.11.2010, EZ 08/2002
  37. 170.314 mifo 1,4 TDI 21.12.2010 EZ 16.02.2006
  38. 170.000 Tho 1.4 AUA Benzin 10.09.2010 EZ 02/2002
  39. 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo
  40. 169.651 peha, 1.4 TDI 75PS, 03.01.2010, EZ 08/2002
  41. 168.654 munich 1.4 TDI 75 PD, 10.03.2010, EZ 08/2001
  42. 167.630 Mark_1 1.4 AUA Benzin 21.12.2010 EZ 11/2001
  43. 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung,
  44. 166.000 morgoth 1.4 TDI 02.01.2011 EZ 07.2001
  45. 164.550 Audi 80 CC 1.4 TDI 17.11.2010 EZ 10/01 1xBV/1xBH/1RL/1xZR/BR rep./1xTFS
  46. 157.161 Jörg_WL 1.4 Benz. 26.09.2010 EZ 03/2002
  47. 155.000 Falmmer 16.01.2011 1.4TDI EZ 09/2003
  48. 154.000 Sebastian-NRW 1,4 Benz. 16.11.2010.EZ 11/2001
  49. 153.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 02.12.2010 EZ 02/01
  50. 152.000 Mike242 1,4 TDI, 10.01.2011 EZ 01/2004

  51. 150.500 fendent, 1.4 TDI 29.12.2010, EZ 05/2005
     
    100.001 - 150.000 km
  52. 145.000 KANE.326 1.4TDI 28.12.2010 EZ 03/2004
  53. 144.549 Nagah 1.4 Benz AUA 21.12.2010, EZ 27.04.2001 [Lima bei 138.000km / Stoßdämpfer bei 143.444km ]
  54. 144.500 Chipsoer 1.4 Benzin 18.12.2009 EZ 01.2001
  55. 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003
  56. 142.416 -OOOO- 1.4TDI (75 PS) 12.11.2010, EZ 03/2002 [LLK bei 141.210]
  57. 140.600 ca3sium 1.4 AUA 12.12.2010 EZ 07.11.2000
  58. 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002
  59. 139.000 alleswirdgut2 1.4TDI 20.11.2010, EZ 2003
  60. 135.101 blacky1.2 1.2 TDI am 16.03.2010; EZ 10/2002; 3xBV, 1xGetr, 1xRL vl
  61. 130.000 gtarantino 1.4 Benzin 24.11.2010 EZ 11/2002 (1xGetr; 1xKpl)
  62. 128.800 azweitdi, 1.4 TDI 02.01.2011, EZ 10/2000
  63. 128.100 derLars, 1.4 TDI 28.12.2010, EZ 05/2001
  64. 126.129 torbri, 1.4 TDI, 2009-12-30, EZ 2004-11-11
  65. 125.375 audidriver172,1.4 TDI CS, 19.01.2011, EZ 08/2003 bei 100tkm neue stabigummis

  66. 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher
  67. 118.300 audi-man18 1.4i 17.11.10 EZ 06/2001
  68. 112.000 knutschkugl 1.4TDI 25.09.10 EZ.07/2002
  69. 108.768 Degimon 1.4 TDI 02.08.2009, EZ 07/2005
  70. 107.031 BikerMiceOnMars 1,4 Benziner 12.08.2009 EZ 01.2001
  71. 103.932 A2 Fahrer 1.6 FSI 07.06.2010 EZ 11.2002
  72. 103.500 jovi 1,4TDI 66kW 8.10.2009 EZ.25.02.2004
  73. 102.529 HellSoldier 1.4 Benziner 26.09.2010 EZ 06/2004
  74. 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006
     
    50.001 - 100.000 km
  75. 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003
  76. 94.000 MC_IRC 1,4 Benzin 14.12.2010 EZ 16.10.2000
  77. 83.405 timo-k 1.4TDI 55kw EZ 11/2001 (1 Stabi, 1 LMM und Radlager VR kommt bald; 25.10.2009)
  78. 82.850 Auditom 1.4 Benzin 11.11.2010 EZ 27.04.2005
  79. 80.041 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 19.06.2010, EZ 04/2004
  80. 71.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 15.01.2011 EZ 07/2005
  81. 68.700 Fuchs 1.6 FSI, 20.1.2011, EZ 02/2005 RL hinten rechts
  82. 67.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 15.11.2009 (EZ 06/2002)
  83. 64.191 Jole130489 1.4 Benziner 10.11.2010 EZ 07.05.2001
  84. 60.540 hirsetier 1.4 TDI 30.11.2009 EZ 20.12.2005
  85. 57.600 Dani3602 1.4 Benzin am 14.12.10 EZ 08/2003
  86. 55.600 fendent 1.2 TDI 29.12.2010 EZ 12.2004
  87. 55.555 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW am 31.10.10 (EZ 2004)
  88. 52.000 wegees 1.4 TDI 66kW 16.01.2011 EZ 08/2005
  89. 50.063 Pyro_loe 1.6 FSI 4.6.2010 EZ 01.2006
     
    0 - 50.000 km
  90. 49.200 bobbinho 1.4 Benzin, 8.01.2010, EZ 1.2.2001
  91. 45.200 svenno 1.6 FSI 22.11.2010 EZ 24.02.2003
  92. 41.760 fmbw10 1.4 Benzin 20.07.2010 EZ 21.12.2005
  93. 34.350 smoorface 1.4 Benzin 17.03.2010 EZ 2003
  94. 22.600 Ingo 1.4 TDI 66kW 19.01.2011 EZ 10/2004

  95. 16.950 InFSI 1,6 FSI 1.7.2010 BJ 2003 EZ 13.6.2007
  96. 14.458 A216 1.6 FSI 19.07.2009 EZ 03/2004

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

400.000km

  1. 403.393 arosar 1,4 TDI 26.09.2010 EZ 03.2003 1xBV/1xBH/1xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR
