Zum Inhalt springen
In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×

Wer ist aktueller "Kilometerkönig"?


MadDog

Empfohlene Beiträge

500.001 - 600.000

 

 

  1. 501.236 arosar 1,4 TDI 30.01.2012 EZ 03.2003 2xBV/1xBH /3xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR
     
    400.001 - 500.000
  2. 465.000 Chrizzy 1.4 TDI (55KW) EZ 2002
  3. 460.460 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 10.03.2012 EZ 6/2002 - , 2xStabi, 1xVorderfeder, sonst nur Verschleißreparaturen, DPF nachgerüstet, und er läuft und läuft und läuft .........................
  4. 448.623 Schimkus Hans (AS - L) 1.4 TDI, 16.07.2011, EZ 16.07.2001
     
    300.001 - 400.000 km
  5. 384.200 Boris 1,2 TDI 30.01.11 EZ 09/2001 4xBV/4xBH/1xGS/0xSD/1xKP/1xLM/4xRL /1x Getriebe RIP - Er war zu höherem berufen, doch scheiterte an nicht gewährter Vorfahrt!;heu Servus, das war's.
  6. 344.006 Nichtensegen, 1.4 TDI, 13.05.2012 EZ 09/2001
  7. 342.000 olisch 1,2 TDI EZ 10.2002 Getriebe, Turbolader
  8. 338.000 Gronwald 1.4.TDI 04.1.2012, EZ 05/2001
  9. 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 10.08.2011 EZ 08/200
  10. 329.500 Durnesss 1,4 TDI 75PS 18.10.2011 EZ 10/2000
  11. 325.000 Nachtaktiver 1.4TDI 15.01.2012 EZ 10/2003 ; keine gröberen Schäden...
  12. 320.000 felipe17 1,4 TDI 75 PS, Stoßdämpfer hinten und Bremsen hinten und vorne vor 3 wochen neu gemacht.
  13. 318.000 Lupo_3L A2 1.2 TDI 3L X-Tend. 18.6.2012. Mein 300tkm Neuwagen! Die Eierlegende Wollmilchsau ;)
  14. 312.520 Mütze 1.2TDI 07.01.2012 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel
  15. 310.000 danield24 1.2 TDI 30.03.2012 EZ 11/2001
  16. 306.000 A2 3Liter 1.2 TDI 18.09.2011 EZ 10/2002, 2xGangsteller, Führungshülse Kupplung, ABS
  17. 307.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000
  18. 304.200 Hai2 1.4i 17.04.2012 EZ 09/2000
  19. 300.001 wat4640 1.2TDI 17.22.12 EZ 03.2003
     
     

    200.001 - 300.000 km
  20. 300.000 ilolan 1.4 TDI
  21. 286.701 Karat21 1.2 TDI 11.11.2011 EZ 03/2002
  22. 285.300 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000, 1 X Getriebe RIP bei 265.000)
  23. 280.800 quetz67 1.2 TDI - 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.Lichtmaschine, 2.Batterie
  24. 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01
  25. 277.900 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003
  26. 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001
  27. 258.555 Karedig, 1.4 Benziner 04.03.2012 EZ 11/2001
  28. 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010
  29. 255.600 DerTimo 1,4 Benziner am 09.3.2012, Erstzulassung 05.2002
  30. 253.270 carlaron 1.2TDI 22.05.2011 EZ 09.2001
  31. 251.600 lutano 1.2TDI 21.02.2012 EZ 02.2002
  32. 250.000 elch 1,4 Benziner 16.04.2012 Bj 2001
  33. 250.000 Grufti 1.2TDI 03.10.2010 EZ 2002
  34. 248.000 R2D2A2 EZ 09/02 1xGangsteller, 1xKupplung, 2xRadlager v.L u. v.R
  35. 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager
  36. 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000
  37. 233.126 Booker 1,2 l Bj 2002, 1x Getriebe immer noch der gleiche Gangsteller
  38. 232.000 Spritsparer 1.2 TDI 11.4.2011 EZ 2001 1.Gangsteller. 1.Getriebe 1.Kupplung alles ohne Probleme !
  39. 230.567 FRED_WONZ 1,4i 04.08.2011 EZ 23.04.2003 Er läuft er läuft und läuft und läuft ..... etc (Nix Diesel) :D
  40. 230.105 cer, 1,4TDI, 45.220 Ventildeckeldichtung, 183.400 ZMS / alle Motorlager, 186.500 Steuerkette / Kettenrad, 201.150 Stoßdämpfer neu, Turbo noch der erste, EZ 11/2004
  41. 230.000 frau anja 1.4 TDI (genau heute 06.11.11) , EZ 11/2001 ... nur Verschleißschäden bis jetzt toi toi toi
  42. 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT!
  43. 224.103 mifo 1,4 TDI 13.05.2012 EZ 16.02.2006; Bremsscheiben vorn, Stoßämpfer
  44. 222.555 Papaya78 1.2 TDI 25.10.01 - 1. Kupplung, 1. Getriebe mit Getrieberevision und 2. Gangsteller :racer:
  45. 222.222 conodi 1.4 TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004
  46. 221.000 erasmus 1.2 TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem
  47. 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller )
  48. 210.214 thombo1893 1,4 TDI, 18.11.2010 75PS, Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln hinten, 2x Pendelstützen, 1x Ladeluftkühler
  49. 207.456 booker 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km
  50. 206.460 hari 1,4 TDI 75PS 03.03.2012 EZ 02/2005
  51. 201.177 peha 1.4 TDI 75PS 15.06.2011 EZ 08/2002
  52. 200.273 rizzer 1.4 TDI 75 PS 28.11.11 EZ 08/2003, bisher keine graviereden Mängel, nur Verschleißteile.
  53. 200.200 munich, 1.4 TDI, 75 PS, EZ 8/2001
  54. 200.100 Tho 1.4 AUA Benzin 03.02.2012 EZ 02/2002
  55. 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09)

  56. 200.002 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 27.11.2011, EZ 12.2003
     
    150.001 - 200.000 km
  57. 188.278 Jörg_WL 1.4 Benzin, LPG 20.04.2012 EZ 03/2002
  58. 188.000 Nachtaktiver 1.6 FSI, 06.11.2011, EZ 04/2004, keine Schäden.
  59. 186.500 Audi 80 CC 1.4 TDI 14.06.2012 EZ 10/01 2xBV/1xBH/1RL/2xZR/BR rep./1xTFS/1xSD
  60. 184.777 3l-Fan 1,2 TDI, 27.12.2010, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung, 1x Kupplungssteller, 1x Anlasser
  61. 184.000 Morgoth 1.4 TDI 02.01.2012 EZ 07.2001
  62. 182.000 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung
  63. 181.000 Azwole 1.4 TDI (66KW), 01.04.2012, EZ 11/2004, wird immer schneller bei weniger Verbrauch
  64. 179.189 Bleifuß 1.4 TDI (109PS), 10.11.2010, EZ 08/2002
  65. 179.000 curieux 1,4 Benziner am 15.11.2011, Erstzulassung 2000
  66. 175.836 Mankmil, 1.4i 75PS, 08.06.2012, EZ 10/2001
  67. 174.109 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung
  68. 172.000 KANE.326 1.4TDI 08.09.2011 EZ 03/2004
  69. 171.019 Chipsoer 1.4 Benzin 17.04.2012 EZ 01/2001
  70. 171.944 vfralex1977 1.4TDI 25.11.2011 EZ03/2002
  71. 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo
  72. 167.630 Mark_1 1.4 AUA Benzin 21.12.2010 EZ 11/2001
  73. 167.157 Gumble 1.4 TDI 75PS@100PS 20.01.2012 EZ 02/2004
  74. 167.000 Supermue 1.4TDI 31.08.2011 EZ 07/2003
  75. 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung,
  76. 162.320 jean1782 1.4 Benz 28.03.2012 EZ 09/2001
  77. 160.238 jesperb, 1.2 TDI 14.03.2011 EZ 04/2002
  78. 160.037 blacky1.2 1.2 TDI am 27.06.2010; EZ 10/2002; Getriebe neu (39.000 km), Kupplung neu (160.000 km)
  79. 160.000 Bedalein 1.4 Benziner 28.11.2011 EZ 07/2000 (Austauschmotor bei 139.995 km--> Zahnriemen gerissen)
  80. 160.000 Monteaup 1.4 Benziner 14.02.2012 EZ 05/2002
  81. 156.000 Eiswolf 1.4 TDI 07.11.2011 EZ 10/2003
  82. 155.800 gelbo 1.6 FSI 29.08.2011 EZ 04/2004
  83. 155.000 Falmmer 16.01.2011 1.4TDI EZ 09/2003
  84. 154.000 Sebastian-NRW 1,4 Benz. 16.11.2010.EZ 11/2001
  85. 153.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 02.12.2010 EZ 02/01
  86. 153.307 AL2013, 1,4 TDI (55 kW, 75 PS), 28.02.2011, EZ 01/2004
  87. 152.000 Mike242 1,4 TDI, 10.01.2011 EZ 01/2004
  88. 150.500 fendent, 1.4 TDI 29.12.2010, EZ 05/2005
  89. 151.516 Nagah 1.4 Benz AUA 28.06.2011, EZ 27.04.2001 [Lima 138.000km / Stoßdämpfer 143.444km / Trommeln 149.934] Fahrzeug unverschuldet durch Auffahrunfall zerstört. R.I.P.
  90. 150.090 Highlander72 1.4 TDI 28.11.2011 EZ 05/2003
     
    100.001 - 150.000 km
  91. 146.077 Nagah 1.4 TDI (75PS) AMF 07.11.2011, EZ 08.11.2002 [Türfangband 131.963km / Koppelstange + Federtellergummi 135.000km]
  92. 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003
  93. 143.334 Degimon, 1.4 TDI (75 PS) EZ 07/2005
  94. 142.416 -OOOO- 1.4TDI (75 PS) 12.11.2010, EZ 03/2002 [LLK bei 141.210]
  95. 141.141 flip 1.4 TDI (75 PS) 09.03.2011, EZ 04/2003
  96. 140.000 audidriver172,1.4 TDI CS, 19.01.2011, EZ 08/2003 bei 100tkm neue stabigummis
  97. 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002
  98. 139.000 alleswirdgut2 1.4TDI 20.11.2010, EZ 2003
  99. 136.000 knutschkugl 1.4 TDI 01.11.11. EZ2002
  100. 132.500 MJ_N98 1.4 TDI 16.11.11 EZ12/2004
  101. 132.111 aktc, 1.6 FSI, 27.06.2011/ EZ 07/2004
  102. 130.324 Tischaaa.1,4 Benzin 17.05.2011/EZ.04.2001
  103. 130.200 HellSoldier, 1.4i 13.05.2012, EZ 06/2004
  104. 130.000 gtarantino 1.4 Benzin 24.11.2010 EZ 11/2002 (1xGetr; 1xKpl)
  105. 128.800 azweitdi, 1.4 TDI 02.01.2011, EZ 10/2000
  106. 128.250 Solimar, 1.4 Benzin, 08.09.2011, EZ 10/2001
  107. 128.100 derLars, 1.4 TDI 28.12.2010, EZ 05/2001
  108. 124.600 Vercingetorix 1.4 TDI 1.2.2011 EZ 04/2001, BH komplett neu
  109. 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher
  110. 120.100 a2 fahrer 1.6 FSI 12.11.2011 EZ 11/2002 1xATM 1xEinspritzdüsen118.300
     
  111. 119.000 audi-man18 1.4i 17.11.10 EZ 06/2001
  112. 118.118 Romulus BBY 29.11.2011 EZ 07/2003
  113. 110.500 Auditom 1.4 Benzin 19.04.2012 EZ 27.04.2005
  114. 107.000 AudiA2Bayern (1.4 Benzin, EZ 11/2001)
  115. 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006
  116. 100.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 25.08.2011 (EZ 06/2002)
  117. 100.100 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 20.10.2011, EZ 05/2004
  118. 100.010 flyingfuse 1.4 TDI 27.06.2011 EZ 01/2004- Bremsscheiben hi, Turbo, Drehzahlgeber
     
    50.001 - 100.000 km
  119. 100.000 MC_IRC 1,4 Benzin 14.12.2010 EZ 16.10.2000
  120. 99.500 a2 fahrer 1.2 TDI 12.11.2011 EZ 04.2002 1xGetriebe
  121. 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003
  122. 94.888 hirsetier 1.4 TDI 25.04.2011 EZ 20.12.2005
  123. 92.092 BigLion 1.6 FSI 08.02.2012 EZ 10/2002
  124. 91.000 mak10 1.6 FSI 31.01.2012 EZ 11/2004
  125. 81.100 DerTimo 1,4 Benziner am 09.03.2012, Erstzulassung 11/2004
  126. 81.555 mak10 1.2 TDI 31.01.2012 EZ 11.11.2004
  127. 80.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 31.01.2012 EZ 07/2005, Domlager vorne links, Glühkerzen. Batterie, Bremsscheiben hinten, Verdampfer, nicht reparierte Risse an den Vordertüren
  128. 77.777 Pyro_loe 1.6 FSI EZ 01/2006 (am 04.01.12)
  129. 75.100 mak10 1.4 TDI 66kW 31.01.2012 EZ 22.12.2004
  130. 75.000 Dani3602 1.4 Benzin am 08.09.11 EZ 08/2003
  131. 72.400 Kawa-Racer 1,6 FSI Benzin am 18.10.2011 EZ 01/2003
  132. 71.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 15.01.2011 EZ 07/2005
  133. 68.700 Fuchs 1.6 FSI, 20.1.2011, EZ 02/2005 RL hinten rechts
  134. 64.191 Jole130489 1.4 Benziner 10.11.2010 EZ 07.05.2001
  135. 55.600 fendent 1.2 TDI 29.12.2010 EZ 12.2004
  136. 55.555 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW am 31.10.10 (EZ 2004)
  137. 55.055 fmbw10 1.4 Benzin 03.09.2011 EZ 21.12.2005
  138. 52.000 wegees 1.4 TDI 66kW 16.01.2011 EZ 08/2005
     
    0 - 50.000 km
  139. 49.200 bobbinho 1.4 Benzin, 8.01.2010, EZ 1.2.2001
  140. 47.950 fireblade999, 1.4 Benziner, 27.08.2011, EZ 21.03.2005
  141. 46.996 svenno 1.6 FSI 26.05.2012 EZ 19.02.2003
  142. 35.000 km, kingel-A2, 1.4 Benziner, 15.07.2011, BJ 2003, EZ 06/2003
  143. 34.350 smoorface 1.4 Benzin 17.03.2010 EZ 2003
  144. 31.400 Ingo 1.4 TDI 66kW 22.07.2011 EZ 10/2004 Schaltseile erneuert
  145. 30.299 kabe 1.4i 55kW 07.01.2012 EZ 01/2004
  146. 20.550 INfsi 1,6 FSI 1.12.2011 BJ 2003 EZ 07/2007
  147. 20.190 pit49 1,4 i 19.12.2011 EZ 08/2005

:crazy:

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Moin,

ein Grund zum Feiern – Schnapszahl beim A2 – 111.1/111111km !!!

Gruß von der NordseeKüste

A2RJ :)

 

Da musstest du ja gleich 2x genau aufpassen, einmal fürs Tageskilometerzähler zurücksetzen (bei 111.000) und fürs Foto.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

500.001 - 600.000

  1. 501.236 arosar 1,4 TDI 30.01.2012 EZ 03.2003 2xBV/1xBH /3xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/3xZR
     
    400.001 - 500.000
  2. 465.000 Chrizzy 1.4 TDI (55KW) EZ 2002
  3. 460.460 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 10.03.2012 EZ 6/2002 - , 2xStabi, 1xVorderfeder, sonst nur Verschleißreparaturen, DPF nachgerüstet, und er läuft und läuft und läuft .........................
  4. 448.623 Schimkus Hans (AS - L) 1.4 TDI, 16.07.2011, EZ 16.07.2001
     
    300.001 - 400.000 km
  5. 384.200 Boris 1,2 TDI 30.01.11 EZ 09/2001 4xBV/4xBH/1xGS/0xSD/1xKP/1xLM/4xRL /1x Getriebe RIP - Er war zu höherem berufen, doch scheiterte an nicht gewährter Vorfahrt!;heu Servus, das war's.
  6. 344.006 Nichtensegen, 1.4 TDI, 13.05.2012 EZ 09/2001
  7. 342.000 olisch 1,2 TDI EZ 10.2002 Getriebe, Turbolader
  8. 338.000 Gronwald 1.4.TDI 04.1.2012, EZ 05/2001
  9. 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 10.08.2011 EZ 08/200
  10. 329.500 Durnesss 1,4 TDI 75PS 18.10.2011 EZ 10/2000
  11. 325.000 Nachtaktiver 1.4TDI 15.01.2012 EZ 10/2003 ; keine gröberen Schäden...
  12. 320.000 felipe17 1,4 TDI 75 PS, Stoßdämpfer hinten und Bremsen hinten und vorne vor 3 wochen neu gemacht.
  13. 318.000 Lupo_3L A2 1.2 TDI 3L X-Tend. 18.6.2012. Mein 300tkm Neuwagen! Die Eierlegende Wollmilchsau ;)
  14. 312.520 Mütze 1.2TDI 07.01.2012 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe frischer TÜV ohne Mängel
  15. 310.000 danield24 1.2 TDI 30.03.2012 EZ 11/2001
  16. 306.000 A2 3Liter 1.2 TDI 18.09.2011 EZ 10/2002, 2xGangsteller, Führungshülse Kupplung, ABS
  17. 307.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000
  18. 304.200 Hai2 1.4i 17.04.2012 EZ 09/2000
  19. 300.001 wat4640 1.2TDI 17.22.12 EZ 03.2003
     
     

    200.001 - 300.000 km
  20. 300.000 ilolan 1.4 TDI
  21. 286.701 Karat21 1.2 TDI 11.11.2011 EZ 03/2002
  22. 285.300 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000, 1 X Getriebe RIP bei 265.000)
  23. 280.800 quetz67 1.2 TDI - 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.Lichtmaschine, 2.Batterie
  24. 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01
  25. 277.900 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 15.08.2010, EZ 03.02.2003
  26. 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001
  27. 258.555 Karedig, 1.4 Benziner 04.03.2012 EZ 11/2001
  28. 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010
  29. 255.600 DerTimo 1,4 Benziner am 09.3.2012, Erstzulassung 05.2002, verkauft 15.3.2012

  30. 253.270 carlaron 1.2TDI 22.05.2011 EZ 09.2001
  31. 251.600 lutano 1.2TDI 21.02.2012 EZ 02.2002
  32. 250.000 elch 1,4 Benziner 16.04.2012 Bj 2001
  33. 250.000 Grufti 1.2TDI 03.10.2010 EZ 2002
  34. 248.000 R2D2A2 EZ 09/02 1xGangsteller, 1xKupplung, 2xRadlager v.L u. v.R
  35. 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager
  36. 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000
  37. 233.126 Booker 1,2 l Bj 2002, 1x Getriebe immer noch der gleiche Gangsteller
  38. 232.000 Spritsparer 1.2 TDI 11.4.2011 EZ 2001 1.Gangsteller. 1.Getriebe 1.Kupplung alles ohne Probleme !
  39. 230.567 FRED_WONZ 1,4i 04.08.2011 EZ 23.04.2003 Er läuft er läuft und läuft und läuft ..... etc (Nix Diesel) :D
  40. 230.105 cer, 1,4TDI, 45.220 Ventildeckeldichtung, 183.400 ZMS / alle Motorlager, 186.500 Steuerkette / Kettenrad, 201.150 Stoßdämpfer neu, Turbo noch der erste, EZ 11/2004
  41. 230.000 frau anja 1.4 TDI (genau heute 06.11.11) , EZ 11/2001 ... nur Verschleißschäden bis jetzt toi toi toi
  42. 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT!
  43. 224.103 mifo 1,4 TDI 13.05.2012 EZ 16.02.2006; Bremsscheiben vorn, Stoßämpfer
  44. 222.555 Papaya78 1.2 TDI 25.10.01 - 1. Kupplung, 1. Getriebe mit Getrieberevision und 2. Gangsteller :racer:
  45. 222.222 conodi 1.4 TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004
  46. 221.000 erasmus 1.2 TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem
  47. 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller )
  48. 210.214 thombo1893 1,4 TDI, 18.11.2010 75PS, Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln hinten, 2x Pendelstützen, 1x Ladeluftkühler
  49. 207.456 booker 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km
  50. 206.460 hari 1,4 TDI 75PS 03.03.2012 EZ 02/2005
  51. 201.177 peha 1.4 TDI 75PS 15.06.2011 EZ 08/2002
  52. 200.273 rizzer 1.4 TDI 75 PS 28.11.11 EZ 08/2003, bisher keine graviereden Mängel, nur Verschleißteile.
  53. 200.200 munich, 1.4 TDI, 75 PS, EZ 8/2001
  54. 200.100 Tho 1.4 AUA Benzin 03.02.2012 EZ 02/2002
  55. 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09)

  56. 200.002 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 27.11.2011, EZ 12.2003
     
    150.001 - 200.000 km
  57. 188.278 Jörg_WL 1.4 Benzin, LPG 20.04.2012 EZ 03/2002
  58. 188.000 Nachtaktiver 1.6 FSI, 06.11.2011, EZ 04/2004, keine Schäden.
  59. 186.500 Audi 80 CC 1.4 TDI 14.06.2012 EZ 10/01 2xBV/1xBH/1RL/2xZR/BR rep./1xTFS/1xSD
  60. 184.777 3l-Fan 1,2 TDI, 27.12.2010, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung, 1x Kupplungssteller, 1x Anlasser
  61. 184.000 Morgoth 1.4 TDI 02.01.2012 EZ 07.2001
  62. 182.000 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung
  63. 181.000 Azwole 1.4 TDI (66KW), 01.04.2012, EZ 11/2004, wird immer schneller bei weniger Verbrauch
  64. 179.189 Bleifuß 1.4 TDI (109PS), 10.11.2010, EZ 08/2002
  65. 179.000 curieux 1,4 Benziner am 15.11.2011, Erstzulassung 2000
  66. 175.836 Mankmil, 1.4i 75PS, 08.06.2012, EZ 10/2001
  67. 174.109 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung
  68. 172.000 KANE.326 1.4TDI 08.09.2011 EZ 03/2004
  69. 171.019 Chipsoer 1.4 Benzin 17.04.2012 EZ 01/2001
  70. 171.944 vfralex1977 1.4TDI 25.11.2011 EZ03/2002
  71. 169.950 EotBase 1.4 TDI 90PS, 10.06.2010, EZ 11/2004 und immer noch der erste Turbo
  72. 167.630 Mark_1 1.4 AUA Benzin 21.12.2010 EZ 11/2001
  73. 167.157 Gumble 1.4 TDI 75PS@100PS 20.01.2012 EZ 02/2004
  74. 167.000 Supermue 1.4TDI 31.08.2011 EZ 07/2003
  75. 166.700 J.G.8 1.6 FSI 19.07.2010, EZ 06/2002 2x OSS,Domlager,Lenkgetriebe,Kupplung,
  76. 162.320 jean1782 1.4 Benz 28.03.2012 EZ 09/2001
  77. 160.238 jesperb, 1.2 TDI 14.03.2011 EZ 04/2002
  78. 160.037 blacky1.2 1.2 TDI am 27.06.2010; EZ 10/2002; Getriebe neu (39.000 km), Kupplung neu (160.000 km)
  79. 160.000 Bedalein 1.4 Benziner 28.11.2011 EZ 07/2000 (Austauschmotor bei 139.995 km--> Zahnriemen gerissen)
  80. 160.000 Monteaup 1.4 Benziner 14.02.2012 EZ 05/2002
  81. 156.000 Eiswolf 1.4 TDI 07.11.2011 EZ 10/2003
  82. 155.800 gelbo 1.6 FSI 29.08.2011 EZ 04/2004
  83. 155.000 Falmmer 16.01.2011 1.4TDI EZ 09/2003
  84. 154.000 Sebastian-NRW 1,4 Benz. 16.11.2010.EZ 11/2001
  85. 153.333 Audi-IN-A2 1,4 LPG, 02.12.2010 EZ 02/01
  86. 153.307 AL2013, 1,4 TDI (55 kW, 75 PS), 28.02.2011, EZ 01/2004
  87. 152.000 Mike242 1,4 TDI, 10.01.2011 EZ 01/2004
  88. 150.500 fendent, 1.4 TDI 29.12.2010, EZ 05/2005
  89. 151.516 Nagah 1.4 Benz AUA 28.06.2011, EZ 27.04.2001 [Lima 138.000km / Stoßdämpfer 143.444km / Trommeln 149.934] Fahrzeug unverschuldet durch Auffahrunfall zerstört. R.I.P.
  90. 150.090 Highlander72 1.4 TDI 28.11.2011 EZ 05/2003
     
    100.001 - 150.000 km
  91. 146.077 Nagah 1.4 TDI (75PS) AMF 07.11.2011, EZ 08.11.2002 [Türfangband 131.963km / Koppelstange + Federtellergummi 135.000km]
  92. 144.444 A2-D2 1.4 Benz. 2.9.2010 EZ 10/2003
  93. 143.334 Degimon, 1.4 TDI (75 PS) EZ 07/2005
  94. 142.416 -OOOO- 1.4TDI (75 PS) 12.11.2010, EZ 03/2002 [LLK bei 141.210]
  95. 141.141 flip 1.4 TDI (75 PS) 09.03.2011, EZ 04/2003
  96. 140.000 audidriver172,1.4 TDI CS, 19.01.2011, EZ 08/2003 bei 100tkm neue stabigummis
  97. 139.819 Manualmediziner 1.6 FSI 05.07.2010 EZ 2002
  98. 139.000 alleswirdgut2 1.4TDI 20.11.2010, EZ 2003
  99. 136.000 knutschkugl 1.4 TDI 01.11.11. EZ2002
  100. 132.500 MJ_N98 1.4 TDI 16.11.11 EZ12/2004
  101. 132.111 aktc, 1.6 FSI, 27.06.2011/ EZ 07/2004
  102. 130.324 Tischaaa.1,4 Benzin 17.05.2011/EZ.04.2001
  103. 130.200 HellSoldier, 1.4i 13.05.2012, EZ 06/2004
  104. 130.000 gtarantino 1.4 Benzin 24.11.2010 EZ 11/2002 (1xGetr; 1xKpl)
  105. 128.800 azweitdi, 1.4 TDI 02.01.2011, EZ 10/2000
  106. 128.250 Solimar, 1.4 Benzin, 08.09.2011, EZ 10/2001
  107. 128.100 derLars, 1.4 TDI 28.12.2010, EZ 05/2001
  108. 124.600 Vercingetorix 1.4 TDI 1.2.2011 EZ 04/2001, BH komplett neu
  109. 120.600 Sparbrötchen 1.2 TDI 2.8.2010 EZ 10/2001 noch ohne Reparaturen bisher
  110. 120.100 a2 fahrer 1.6 FSI 12.11.2011 EZ 11/2002 1xATM 1xEinspritzdüsen118.300

  111. 119.000 audi-man18 1.4i 17.11.10 EZ 06/2001
  112. 118.118 Romulus BBY 29.11.2011 EZ 07/2003
  113. 110.500 Auditom 1.4 Benzin 19.04.2012 EZ 27.04.2005
  114. 107.000 AudiA2Bayern (1.4 Benzin, EZ 11/2001)
  115. 101.000 MaxwellS 1.4 TDI 09.08.2010 EZ 10/2006
  116. 100.200 herr_tichy 1,4 Benzin am 25.08.2011 (EZ 06/2002)
  117. 100.100 HSV - 1,4 TDI (90 PS) am 20.10.2011, EZ 05/2004
  118. 100.010 flyingfuse 1.4 TDI 27.06.2011 EZ 01/2004- Bremsscheiben hi, Turbo, Drehzahlgeber
     
    50.001 - 100.000 km
  119. 100.000 MC_IRC 1,4 Benzin 14.12.2010 EZ 16.10.2000
  120. 99.500 a2 fahrer 1.2 TDI 12.11.2011 EZ 04.2002 1xGetriebe
  121. 99.099 tomte 1.6 fsi 11.06.2010 EZ 07/2003
  122. 94.888 hirsetier 1.4 TDI 25.04.2011 EZ 20.12.2005
  123. 92.092 BigLion 1.6 FSI 08.02.2012 EZ 10/2002
